Mostrando postagens com marcador C. COMPRIDO / C. RASO. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador C. COMPRIDO / C. RASO. Mostrar todas as postagens

18/11/2013

Horário de ônibus C. COMPRIDO / C. RASO

828 - C. COMPRIDO / C. RASO


Ponto: TERMINAL CAPAO RASO

Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
05:25 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:56 08:12 08:34
08:56 09:18 09:40 10:02 10:24 10:46 11:08 11:30 11:52 12:14 12:31 12:48 13:05
13:25 13:48 14:14 14:36 14:58 15:20 15:42 16:03 16:25 16:47 17:02 17:17 17:32
17:47 18:02 18:17 18:33 18:48 19:03 19:19 19:34 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49
22:19 22:49 23:19 23:47 00:15

Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDO

Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
05:25 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:56 08:12 08:34
08:56 09:18 09:40 10:02 10:24 10:46 11:08 11:30 11:47 12:04 12:21 12:38 12:56
13:14 13:32 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:40 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02
17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:33 18:48 19:03 19:19 19:35 20:04 20:34 21:04
21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:00

Ponto: T.FAZENDINHA SENTIDO T.C.RASO

Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
05:10 05:25 05:40 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09
08:24 08:39 09:01 09:23 09:45 10:07 10:29 10:51 11:13 11:35 11:57 12:14 12:31
12:48 13:05 13:24 13:41 13:58 14:19 14:40 15:02 15:24 15:46 16:08 16:29 16:44
16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:15 18:30 18:45 19:01 19:16 19:31 19:47 20:02
20:31 21:01 21:31 22:01 22:30 23:00 23:30 00:00 00:25

Ponto: T.FAZENDINHA SENT.T.C.COMPRIDO

Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
05:40 05:55 06:10 06:26 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:58 08:13 08:28 08:50
09:12 09:34 09:56 10:18 10:40 11:02 11:25 11:48 12:08 12:30 12:47 13:04 13:21
13:43 14:07 14:30 14:53 15:15 15:37 16:00 16:22 16:44 17:06 17:21 17:36 17:51
18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06
22:36 23:07 23:35 00:00 00:30

Ponto: TERMINAL CAPAO RASO

Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
05:25 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:56 08:12 08:34
08:56 09:18 09:40 10:02 10:24 10:46 11:08 11:30 11:53 12:16 12:39 13:02 13:25
13:48 14:14 14:36 14:58 15:20 15:42 16:03 16:25 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47
18:02 18:17 18:33 18:48 19:03 19:19 19:34 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19
22:49 23:19 23:47 00:15

Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDO

Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
05:25 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:56 08:12 08:34
08:56 09:18 09:40 10:02 10:24 10:46 11:08 11:30 11:53 12:16 12:39 13:02 13:25
13:48 14:12 14:34 14:56 15:18 15:40 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32
17:47 18:02 18:17 18:33 18:48 19:03 19:19 19:35 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04
22:34 23:04 23:34 00:00

Ponto: T.FAZENDINHA SENTIDO T.C.RASO

Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
05:10 05:25 05:40 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09
08:24 08:39 09:01 09:23 09:45 10:07 10:29 10:51 11:13 11:35 11:58 12:21 12:44
13:07 13:30 13:53 14:16 14:40 15:02 15:24 15:46 16:08 16:29 16:44 16:59 17:14
17:29 17:44 17:59 18:15 18:30 18:45 19:01 19:16 19:31 19:47 20:02 20:31 21:01
21:31 22:01 22:30 23:00 23:30 00:00 00:25

Ponto: T.FAZENDINHA SENT.T.C.COMPRIDO

Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
05:40 05:55 06:10 06:26 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:58 08:13 08:28 08:50
09:12 09:34 09:56 10:18 10:40 11:02 11:25 11:48 12:11 12:34 12:56 13:19 13:43
14:07 14:30 14:53 15:15 15:37 16:00 16:22 16:44 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06
18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36
23:07 23:35 00:00 00:30

Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDO

Válido a partir de: 04/12/2010 - SÁBADO
05:19 05:37 05:56 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:22 08:49 09:16 09:43
10:10 10:36 11:03 11:30 11:56 12:23 12:50 13:16 13:43 14:10 14:36 15:03 15:30
15:56 16:23 16:50 17:16 17:43 18:10 18:36 19:03 19:30 20:07 20:47 21:24 22:02
22:39 23:17 23:54

Ponto: T.FAZENDINHA SENT.T.C.COMPRIDO

Válido a partir de: 04/12/2010 - SÁBADO
05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:17 09:44 10:10
10:37 11:04 11:30 11:57 12:24 12:50 13:17 13:44 14:10 14:37 15:04 15:30 15:57
16:24 16:50 17:17 17:44 18:10 18:37 19:04 19:30 19:56 20:22 20:59 21:37 22:14
22:52 23:29 00:06

Ponto: T.FAZENDINHA SENTIDO T.C.RASO

Válido a partir de: 04/12/2010 - SÁBADO
05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:50 09:17 09:43 10:10
10:37 11:03 11:30 11:57 12:23 12:50 13:17 13:43 14:10 14:37 15:03 15:30 15:57
16:23 16:50 17:17 17:43 18:10 18:37 19:03 19:30 19:57 20:34 21:12 21:49 22:27
23:04 23:41 00:17

Ponto: TERMINAL CAPAO RASO

Válido a partir de: 04/12/2010 - SÁBADO
05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 09:04 09:31 09:57
10:24 10:51 11:17 11:44 12:11 12:37 13:04 13:31 13:57 14:24 14:51 15:17 15:44
16:11 16:37 17:04 17:31 17:57 18:24 18:51 19:17 19:44 20:10 20:47 21:25 22:02
22:40 23:17 23:54

Ponto: TERMINAL CAPAO RASO

Válido a partir de: 05/12/2010 - DOMINGO
05:40 06:17 06:55 07:32 07:59 08:26 08:52 09:19 09:46 10:12 10:39 11:06 11:32
11:59 12:26 12:52 13:19 13:46 14:12 14:39 15:06 15:32 15:59 16:26 16:52 17:19
17:46 18:12 18:39 19:06 19:32 19:59 20:37 21:14 21:52 22:29 23:07 23:45

Ponto: T.FAZENDINHA SENTIDO T.C.RASO

Válido a partir de: 05/12/2010 - DOMINGO
06:04 06:42 07:19 07:45 08:11 08:38 09:05 09:32 09:58 10:25 10:52 11:18 11:45
12:12 12:38 13:05 13:32 13:58 14:25 14:52 15:18 15:45 16:12 16:38 17:05 17:32
17:58 18:25 18:52 19:18 19:45 20:12 20:36 21:01 21:39 22:16 22:54 23:31 00:08

Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDO

Válido a partir de: 05/12/2010 - DOMINGO
05:40 06:17 06:54 07:32 08:11 08:38 09:05 09:31 09:58 10:25 10:51 11:18 11:45
12:11 12:38 13:05 13:31 13:58 14:25 14:51 15:18 15:45 16:11 16:38 17:05 17:31
17:58 18:25 18:51 19:18 19:45 20:11 20:36 21:14 21:51 22:29 23:06 23:45

Ponto: T.FAZENDINHA SENT.T.C.COMPRIDO

Válido a partir de: 05/12/2010 - DOMINGO
05:52 06:29 07:07 07:45 08:12 08:39 09:05 09:32 09:59 10:25 10:52 11:19 11:45
12:12 12:39 13:05 13:32 13:59 14:25 14:52 15:19 15:45 16:12 16:39 17:05 17:32
17:59 18:25 18:52 19:19 19:45 20:11 20:49 21:26 22:04 22:41 23:19 23:57