503 - BOQUEIRÃO
Ponto: TERMINAL BOQUEIRAO
Válido a partir de: 16/08/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:16 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:35 | 06:38 |
06:42 | 06:48 | 06:53 | 06:55 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:41 |
07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:35 | 08:44 | 08:53 | 09:02 |
09:11 | 09:20 | 09:29 | 09:38 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:50 | 10:59 |
11:08 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:20 | 12:29 | 12:38 | 12:47 | 12:56 |
13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:41 | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | 14:53 |
15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | 15:47 | 15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | 16:50 |
17:00 | 17:08 | 17:20 | 17:28 | 17:40 | 17:47 | 17:54 | 18:01 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 |
18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:02 | 19:08 | 19:17 | 19:27 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 |
20:18 | 20:28 | 20:39 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 |
22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:26 |
Ponto: PRACA CARLOS GOMES
Válido a partir de: 16/08/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 05:47 | 05:57 | 06:07 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:54 | 06:59 | 07:04 | 07:09 | 07:14 |
07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:03 | 08:12 | 08:22 | 08:31 | 08:41 |
08:49 | 08:58 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:34 | 09:43 | 09:52 | 10:01 | 10:10 | 10:19 | 10:28 | 10:37 |
10:46 | 10:55 | 11:04 | 11:13 | 11:22 | 11:31 | 11:39 | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:34 |
12:43 | 12:52 | 13:01 | 13:10 | 13:19 | 13:28 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:13 | 14:22 | 14:31 |
14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:08 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | 16:10 | 16:19 | 16:28 |
16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:01 |
18:06 | 18:12 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:46 | 18:52 | 18:57 | 19:03 | 19:08 | 19:13 |
19:18 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:42 | 19:51 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 |
21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:49 | 22:58 | 23:08 |
23:18 | 23:28 | 23:40 | 23:54 |
Ponto: ESTACAO TUBO EUCALIPTOS
Válido a partir de: 16/08/2013 - DIA ÚTIL
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:28 | 06:45 | 07:03 |
Ponto: TERMINAL BOQUEIRAO
Válido a partir de: 20/11/2010 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:27 | 05:39 | 05:47 | 05:55 | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:43 | 06:51 | 06:59 |
07:07 | 07:15 | 07:23 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:19 | 08:29 | 08:38 | 08:44 |
08:50 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:45 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 10:59 |
11:10 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:07 | 13:18 |
13:31 | 13:44 | 13:57 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:49 | 15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:41 | 15:54 | 16:07 |
16:20 | 16:33 | 16:46 | 16:59 | 17:11 | 17:25 | 17:38 | 17:51 | 18:04 | 18:17 | 18:30 | 18:43 | 18:56 |
19:09 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:40 | 20:53 | 21:06 | 21:19 | 21:32 | 21:45 |
21:58 | 22:11 | 22:24 | 22:37 | 22:50 | 23:03 | 23:16 |
Ponto: PRACA CARLOS GOMES
Válido a partir de: 20/11/2010 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 06:01 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:43 | 06:51 | 06:59 | 07:07 | 07:15 | 07:23 | 07:31 |
07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 08:12 | 08:19 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:35 |
09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:21 | 11:31 | 11:43 | 11:53 |
12:03 | 12:14 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:59 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:39 | 13:50 | 14:03 | 14:16 |
14:29 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:21 | 15:34 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | 16:26 | 16:39 | 16:52 | 17:05 |
17:19 | 17:31 | 17:44 | 17:57 | 18:10 | 18:23 | 18:36 | 18:49 | 19:02 | 19:15 | 19:28 | 19:41 | 19:54 |
20:07 | 20:20 | 20:33 | 20:46 | 20:59 | 21:12 | 21:25 | 21:38 | 21:51 | 22:04 | 22:17 | 22:30 | 22:43 |
22:56 | 23:09 | 23:22 | 23:35 | 23:50 |
Ponto: PRACA CARLOS GOMES
Válido a partir de: 21/11/2010 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:01 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:53 | 07:06 | 07:19 | 07:32 | 07:45 | 07:58 | 08:11 | 08:24 |
08:37 | 08:50 | 09:03 | 09:16 | 09:29 | 09:42 | 09:55 | 10:08 | 10:21 | 10:34 | 10:47 | 11:00 | 11:13 |
11:26 | 11:39 | 11:52 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | 13:23 | 13:36 | 13:49 | 14:02 |
14:15 | 14:28 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:20 | 15:33 | 15:46 | 15:59 | 16:12 | 16:25 | 16:38 | 16:51 |
17:04 | 17:17 | 17:30 | 17:43 | 17:56 | 18:09 | 18:22 | 18:35 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:27 | 19:40 |
19:53 | 20:06 | 20:19 | 20:32 | 20:45 | 20:58 | 21:11 | 21:24 | 21:37 | 21:50 | 22:03 | 22:16 | 22:29 |
22:42 | 22:55 | 23:08 | 23:21 | 23:34 | 23:50 |
Ponto: TERMINAL BOQUEIRAO
Válido a partir de: 21/11/2010 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:28 | 05:41 | 05:54 | 06:07 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:59 | 07:12 | 07:25 | 07:38 | 07:51 |
08:04 | 08:17 | 08:30 | 08:43 | 08:56 | 09:09 | 09:22 | 09:35 | 09:48 | 10:01 | 10:14 | 10:27 | 10:40 |
10:53 | 11:06 | 11:19 | 11:32 | 11:45 | 11:58 | 12:11 | 12:24 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | 13:16 | 13:29 |
13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:52 | 16:05 | 16:18 |
16:31 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:23 | 17:36 | 17:49 | 18:02 | 18:15 | 18:28 | 18:41 | 18:54 | 19:07 |
19:20 | 19:33 | 19:46 | 19:59 | 20:12 | 20:25 | 20:38 | 20:51 | 21:04 | 21:17 | 21:30 | 21:43 | 21:56 |
22:09 | 22:22 | 22:35 | 22:48 | 23:05 | 23:25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário