542 - BAIRRO NOVO B
Ponto: BAIRRO NOVO B
Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:52 | 05:10 | 05:22 | 05:32 | 05:42 | 05:48 | 05:57 | 06:02 | 06:07 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | 06:27 |
06:32 | 06:37 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 |
07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:25 | 08:37 | 08:50 | 09:02 | 09:15 |
09:27 | 09:40 | 09:52 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | 10:42 | 10:55 | 11:07 | 11:20 | 11:32 | 11:45 | 12:00 |
12:14 | 12:28 | 12:42 | 12:56 | 13:10 | 13:24 | 13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:02 |
15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:53 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 |
17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:47 |
18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:53 | 19:59 | 20:05 |
20:11 | 20:22 | 20:35 | 20:50 | 21:04 | 21:18 | 21:32 | 21:46 | 22:00 | 22:14 | 22:28 | 22:42 | 22:56 |
23:10 | 23:24 | 23:38 | 23:52 | 00:05 | 00:15 | 00:38 |
Ponto: TERMINAL SITIO CERCADO
Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40 | 04:55 | 05:05 | 05:20 | 05:25 | 05:37 | 05:44 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 |
06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 |
07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:13 | 08:25 | 08:38 | 08:50 | 09:03 |
09:15 | 09:28 | 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:18 | 10:30 | 10:43 | 10:55 | 11:08 | 11:20 | 11:33 | 11:45 |
12:00 | 12:14 | 12:28 | 12:42 | 12:56 | 13:10 | 13:24 | 13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:48 |
15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:06 | 17:14 |
17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 |
18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:44 | 19:50 |
19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:36 | 20:50 | 21:04 | 21:18 | 21:32 | 21:46 | 22:00 | 22:14 | 22:28 | 22:42 |
22:56 | 23:10 | 23:24 | 23:38 | 23:53 | 00:05 | 00:30 |
Ponto: BAIRRO NOVO B
Válido a partir de: 14/07/2012 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:18 | 05:30 | 05:43 | 05:55 | 06:08 | 06:20 | 06:33 | 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 07:35 |
07:48 | 08:00 | 08:13 | 08:25 | 08:38 | 08:50 | 09:03 | 09:15 | 09:28 | 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:18 |
10:30 | 10:43 | 10:55 | 11:08 | 11:20 | 11:33 | 11:45 | 11:58 | 12:10 | 12:23 | 12:35 | 12:48 | 13:00 |
13:13 | 13:25 | 13:38 | 13:50 | 14:03 | 14:15 | 14:28 | 14:40 | 14:53 | 15:05 | 15:18 | 15:30 | 15:43 |
15:55 | 16:08 | 16:20 | 16:33 | 16:45 | 16:58 | 17:10 | 17:23 | 17:35 | 17:48 | 18:00 | 18:13 | 18:25 |
18:38 | 18:50 | 19:03 | 19:15 | 19:28 | 19:40 | 19:53 | 20:05 | 20:18 | 20:30 | 20:43 | 20:55 | 21:08 |
21:20 | 21:33 | 21:45 | 21:58 | 22:10 | 22:23 | 22:35 | 22:48 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:40 | 00:00 |
00:20 |
Ponto: TERMINAL SITIO CERCADO
Válido a partir de: 14/07/2012 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | 05:18 | 05:31 | 05:43 | 05:56 | 06:08 | 06:21 | 06:33 | 06:46 | 06:58 | 07:11 | 07:23 | 07:36 |
07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:26 | 08:38 | 08:51 | 09:03 | 09:16 | 09:28 | 09:41 | 09:53 | 10:06 | 10:18 |
10:31 | 10:43 | 10:56 | 11:08 | 11:21 | 11:33 | 11:46 | 11:58 | 12:11 | 12:23 | 12:36 | 12:48 | 13:01 |
13:13 | 13:26 | 13:38 | 13:51 | 14:03 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | 14:53 | 15:06 | 15:18 | 15:31 | 15:43 |
15:56 | 16:08 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | 17:23 | 17:36 | 17:48 | 18:01 | 18:13 | 18:26 |
18:38 | 18:51 | 19:03 | 19:16 | 19:28 | 19:41 | 19:53 | 20:06 | 20:18 | 20:31 | 20:43 | 20:56 | 21:08 |
21:21 | 21:33 | 21:46 | 21:58 | 22:11 | 22:23 | 22:36 | 22:48 | 23:00 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:10 |
Ponto: BAIRRO NOVO B
Válido a partir de: 15/07/2012 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:07 | 05:32 | 05:57 | 06:22 | 06:47 | 07:12 | 07:37 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 09:42 | 10:07 |
10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:32 |
15:57 | 16:22 | 16:47 | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:27 | 18:52 | 19:17 | 19:42 | 20:07 | 20:32 | 20:57 |
21:22 | 21:47 | 22:12 | 22:37 | 23:02 | 23:27 | 23:55 | 00:20 |
Ponto: TERMINAL SITIO CERCADO
Válido a partir de: 15/07/2012 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 05:20 | 05:45 | 06:10 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 |
10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 |
15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:45 |
21:10 | 21:35 | 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:15 | 23:40 | 00:10 |