Linha: B06 - CTBA/ GUARAITUBA (VIA MARACANA) - Dia Útil
Saída: TERMINAL GUADALUPE
05:11 05:52 06:00 06:10 06:18 06:33 06:52 07:09
07:18 07:27 07:37 07:45 07:54 08:12 08:21 08:38
08:55 09:15 09:29 09:46 10:03 10:20 10:37 10:55
11:13 11:29 11:46 12:03 12:20 12:37 12:55 13:13
13:29 13:46 14:03 14:20 14:37 14:55 15:13 15:29
15:46 16:03 16:20 16:28 16:37 16:46 16:55 17:04
17:13 17:21 17:29 17:39 17:50 18:01 18:13 18:25
18:35 18:46 18:55 19:04 19:13 19:21 19:29 19:37
19:46 20:03 20:20 20:43 21:08 21:33 21:55 22:18
22:40 23:04 23:25 23:44 00:04 00:44
Saída: TERMINAL GUARAITUBA
05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00 06:08 06:16
06:24 06:32 06:40 06:48 06:56 07:04 07:13 07:22
07:34 07:46 07:58 08:07 08:16 08:25 08:36 08:46
09:03 09:20 09:37 09:55 10:13 10:29 10:46 11:03
11:20 11:37 11:55 12:13 12:29 12:46 13:03 13:20
13:37 13:55 14:13 14:28 14:46 15:03 15:20 15:37
15:55 16:13 16:29 16:46 17:03 17:20 17:28 17:37
17:46 17:55 18:04 18:13 18:21 18:29 18:37 18:46
19:03 19:25 19:47 20:12 20:38 21:05 21:28 21:53
22:25 22:45 23:00 23:25 00:00
Saída: TERMINAL MARACANÃ
05:03 05:13 05:23 05:33 05:53 05:59 06:07
Linha: B06 - CTBA/ GUARAITUBA (VIA MARACANA) - Sábado
Saída: TERMINAL GUADALUPE
05:11 05:55 06:10 06:20 06:33 06:43 06:54 07:05
07:15 07:25 07:37 07:47 07:59 08:10 08:21 08:38
08:52 09:07 09:24 09:41 09:58 10:15 10:32 10:49
11:06 11:23 11:40 11:57 12:14 12:31 12:48 13:05
13:22 13:39 13:56 14:13 14:30 14:47 15:04 15:21
15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:37
17:54 18:11 18:29 18:45 19:05 19:30 19:50 20:20
20:45 21:10 21:35 22:00 22:25 22:50 23:15 23:40
00:05 00:40
Saída: TERMINAL GUARAITUBA
05:15 05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30
06:40 06:50 07:00 07:12 07:23 07:34 07:45 07:55
08:05 08:17 08:27 08:39 08:50 09:07 09:24 09:41
09:58 10:15 10:32 10:49 11:06 11:23 11:40 11:57
12:14 12:31 12:48 13:05 13:22 13:39 13:56 14:13
14:30 14:47 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29
16:46 17:03 17:20 17:37 17:54 18:11 18:45 19:02
19:36 19:55 20:19 20:45 21:10 21:35 22:00 22:25
22:50 23:15 23:45
Linha: B06 - CTBA/ GUARAITUBA (VIA MARACANA) - Domingo
Saída: TERMINAL GUADALUPE
05:11 06:21 06:33 07:11 07:36 08:01 08:26 08:51
09:16 09:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46 12:11
12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31
15:56 16:21 16:46 17:11 17:36 18:01 18:26 18:51
19:16 19:41 20:06 20:31 20:56 21:21 21:46 22:11
22:36 23:01 23:26 00:00
Saída: TERMINAL GUARAITUBA
05:31 05:50 06:21 06:46 07:11 07:36 08:01 08:26
08:51 09:16 09:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46
12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06
15:31 15:56 16:21 16:46 17:11 17:36 18:01 18:26
18:51 19:16 19:41 20:06 20:31 20:56 21:21 21:46
22:11 22:36 23:10