405 - Maria Cecília
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL CENTRAL
| |||||||||
6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:49 | 7:02 | 7:07 | 7:28 | 7:41 | 8:04 | |
8:24 | 8:46 | 9:08 | 9:30 | 9:52 | 10:14 | 10:36 | 10:58 | 11:20 | |
11:37 | 11:53 | 12:10 | 12:26 | 12:43 | 12:59 | 13:16 | 13:32 | 13:49 | |
14:05 | 14:23 | 14:46 | 15:09 | 15:29 | 15:51 | 16:13 | 16:36 | 17:00 | |
17:13 | 17:25 | 17:43 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | |
19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:57 | 20:10 | 20:40 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | |
22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:30 | 0:00 | |||||
VIA GINES PARRA | EXCLUSIVO PERÍODO DE AULAS | ||||||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO BAIRRO
| |||||||||
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:06 | 7:19 | |
7:32 | 7:45 | 7:58 | 8:11 | 8:33 | 8:55 | 9:17 | 9:39 | 10:01 | |
10:23 | 10:45 | 11:07 | 11:29 | 11:51 | 12:08 | 12:24 | 12:41 | 12:57 | |
13:14 | 13:30 | 13:47 | 14:03 | 14:20 | 14:36 | 14:54 | 15:16 | 15:38 | |
16:00 | 16:22 | 16:44 | 17:06 | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 18:12 | 18:25 | |
18:40 | 18:58 | 19:17 | 19:40 | 20:05 | 20:27 | 20:40 | 21:27 | 21:57 | |
22:27 | 22:57 | 23:27 | |||||||
VIA GINES PARRA |
AS DEMAIS SÃO VIA ASTOLFO
| ||||||||