Mostrando postagens com marcador Terminal GUADALUPE. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Terminal GUADALUPE. Mostrar todas as postagens

16/06/2020

Horário de ônibus B03 GUARAITUBA / GUADALUPE | Colombo PR

Horário de ônibus B03 GUARAITUBA/GUADALUPE(VIA MARACANÃ - ALTO DA XV) 
Colombo PR 
DIAS ÚTEIS – A PARTIR DE 18/10/21

SAÍDA: TERMINAL GUARAITUBA

05:20 05:33 05:46 05:59 06:12 06:25 06:38 06:51
07:04 07:17 07:30 07:43 07:56 08:09 08:35 09:01
09:27 09:54 10:20 10:46 11:12 11:38 12:04 12:30
12:56 13:22 13:48 14:14 14:40 15:06 15:32 15:58
16:24 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10
18:45 19:00 19:20 20:00 20:35 21:10 21:50 22:30
23:23

SAÍDA: TERMINAL GUADALUPE

06:00 06:13 06:26 06:42 07:02 07:20 07:40 08:06
08:33 09:04 09:30 09:56 10:22 10:48 11:14 11:40
12:06 12:32 12:58 13:24 13:50 14:16 14:42 15:06
15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15
19:35 19:55 20:20 20:50 21:25 22:00 22:40 23:20
00:05

Horário de ônibus B03 GUARAITUBA/GUADALUPE
(VIA MARACANÃ - ALTO DA XV)
Colombo PR
SÁBADO

Saída: TERMINAL GUADALUPE

06:21 07:11 08:01 08:51 09:41 10:31 11:21 12:11 13:01 13:51 14:41 15:31 16:21 17:11 18:01 18:51 19:41 20:31 21:21 22:11 23:01 00:02

Saída: TERMINAL GUARAITUBA

05:31 06:21 07:11 08:01 08:51 09:41 10:31 11:21 12:11 13:01 13:51 14:41 15:31 16:21 17:11 18:01 18:51 19:41 20:31 21:21 22:11 23:01



15/01/2019

Horário de ônibus 702 CAIUÁ / CACHOEIRA | Almirante Tamandaré PR

Horário de ônibus 702 CAIUÁ / CACHOEIRA
Alm. Tamandaré PR
DIAS ÚTEIS

SAÍDA: TERMINAL CACHOEIRA

05:38 05:50 06:02 06:14 06:26 06:38 06:50 07:02 07:14 07:26 07:38 07:50
08:02 08:15 08:34 08:53 09:12 09:31 09:50 10:09 10:28 10:47 11:06 11:25
11:44 12:03 12:22 12:41 13:00 13:19 13:38 13:57 14:16 14:35 14:54 15:14
15:34 15:54 16:15 16:36 16:57 17:11 17:25 17:39 17:55 18:11 18:31 18:57
19:23 19:49 20:15 20:33 20:42 21:09 21:34 21:59 22:24 22:49 23:14 23:39

SAÍDA: CAIUÁ

05:40 05:52 06:04 06:16 06:28 06:40 06:52 07:04 07:17 07:30 07:43 07:56
08:09 08:22 08:35 08:54 09:13 09:32 09:51 10:10 10:29 10:48 11:07 11:26
11:45 12:04 12:23 12:42 13:01 13:20 13:39 13:58 14:17 14:36 14:55 15:14
15:33 15:52 16:11 16:30 16:49 17:08 17:21 17:35 17:49 18:03 18:17 18:31
18:55 19:17 19:43 20:07 20:32 20:57 21:22 21:47 22:12 22:37 23:07 23:38


SAÍDA: PRAÇA 19

06:17 06:29 06:41 06:53 07:05 07:17 07:30 07:43 07:56 08:18 08:36 08:54
09:15 09:36 09:55 10:14 10:33 10:52 11:11 11:30 11:49 12:08 12:27 12:46
13:05 13:24 13:43 14:02 14:21 14:40 14:59 15:18 15:37 15:56 16:15 16:34
16:48 17:02 17:18 17:34 17:50 18:04 18:18 18:32 18:46 19:00 19:14 19:37
19:57 20:17 20:42 21:07 21:32 21:57 22:22 22:47 23:12 23:43 00:15


SAÍDA: TERMINAL GUADALUPE

06:14 06:27 06:40 06:53 07:06 07:19 07:31 07:43 07:55 08:06 08:17 08:36
08:55 09:14 09:33 09:52 10:11 10:30 10:49 11:08 11:27 11:46 12:05 12:24
12:43 13:02 13:21 13:40 13:59 14:18 14:37 14:56 15:15 15:34 15:53 16:12
16:25 16:38 16:51 17:04 17:18 17:32 17:46 18:00 18:14 18:28 18:42 18:56
19:10 19:35 20:00 20:25 20:50 21:15 21:40 22:05 22:30 22:55 23:20 23:44
00:08

Horário de ônibus 702 CAIUÁ / CACHOEIRA
Alm. Tamandaré PR
DIAS ÚTEIS
SÁBADO E DOMINGO – A partir de 20/02 e 21/02/21


SAÍDA: CAIUÁ

06:00 06:28 06:56 07:24 07:52 08:20 08:48 09:16 09:44 10:12
10:40 11:08 11:36 12:04 12:32 13:00 13:28 13:56 14:24 14:52
15:20 15:48 16:16 16:44 17:12 17:40 18:08 18:36 19:04 19:32
20:00 20:28 20:56 21:24 21:52 22:20 22:48 23:16 23:44 00:40

SAÍDA: PRAÇA 19

06:35 07:03 07:31 07:59 08:27 08:55 09:23 09:51 10:19 10:47
11:15 11:43 12:11 12:39 13:07 13:35 14:03 14:31 14:59 15:27
15:55 16:23 16:51 17:19 17:47 18:15 18:43 19:11 19:39 20:07
20:35 21:03 21:31 21:59 22:27 22:55 23:23 23:51 00:19

SAÍDA: TERMINAL CACHOEIRA

06:14 06:42 07:10 07:38 08:06 08:34 09:02 09:30 09:58 10:26
10:54 11:22 11:50 12:18 12:46 13:14 13:42 14:10 14:38 15:06
15:34 16:02 16:30 16:58 17:26 17:54 18:22 18:50 19:18 19:46
20:14 20:42 21:10 21:38 22:06 22:34 23:02 23:30 23:58 00:26

SAÍDA: TERMINAL GUADALUPE

06:49 07:17 07:45 08:13 08:41 09:09 09:37 10:05 10:33 11:01
11:29 11:57 12:25 12:53 13:21 13:49 14:17 14:45 15:13 15:41
16:09 16:37 17:05 17:33 18:01 18:29 18:57 19:25 19:53 20:21
20:49 21:17 21:45 22:13 22:41 23:09 23:37 00:05