629 - ALTO BOQUEIRÃO
Ponto: BAIRRO ALTO BOQUEIRAO
Válido a partir de: 28/06/2012 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:38 | 05:47 | 05:56 | 06:05 | 06:14 | 06:22 | 06:31 | 06:38 | 06:44 | 06:50 |
06:56 | 07:02 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:18 | 08:28 | 08:38 |
08:56 | 09:16 | 09:32 | 09:48 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:26 | 11:44 | 11:58 | 12:12 |
12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:58 | 14:14 | 14:30 | 14:46 | 15:02 | 15:18 |
15:34 | 15:50 | 16:06 | 16:24 | 16:42 | 17:00 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:25 |
18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:10 | 19:21 | 19:32 | 19:53 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 |
22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASO
Válido a partir de: 28/06/2012 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 06:34 | 06:42 | 06:50 | 06:59 | 07:06 | 07:14 | 07:22 |
07:30 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:20 | 08:38 | 08:56 | 09:14 | 09:32 | 09:48 | 10:04 | 10:20 |
10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:24 | 11:40 | 11:53 | 12:06 | 12:19 | 12:32 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | 13:26 |
13:42 | 13:58 | 14:14 | 14:30 | 14:46 | 15:02 | 15:18 | 15:34 | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 16:38 | 16:49 |
17:00 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | 19:03 | 19:14 |
19:25 | 19:36 | 19:47 | 19:57 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:44 |
23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:04 | 00:30 |
Ponto: BAIRRO ALTO BOQUEIRAO
Válido a partir de: 02/06/2012 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:30 | 05:46 | 06:02 | 06:18 | 06:34 | 06:50 | 07:06 | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:10 | 08:26 |
08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:10 | 12:33 | 12:56 | 13:19 | 13:42 | 14:05 | 14:28 |
14:51 | 15:14 | 15:37 | 16:00 | 16:23 | 16:46 | 17:09 | 17:32 | 17:55 | 18:18 | 18:41 | 19:11 | 19:46 |
20:21 | 20:56 | 21:31 | 22:03 | 22:35 | 23:07 | 23:40 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASO
Válido a partir de: 02/06/2012 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 06:02 | 06:18 | 06:34 | 06:50 | 07:06 | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:10 | 08:42 | 09:17 | 09:51 |
10:26 | 11:00 | 11:35 | 11:58 | 12:21 | 12:44 | 13:07 | 13:30 | 13:53 | 14:16 | 14:39 | 15:02 | 15:25 |
15:48 | 16:11 | 16:34 | 16:57 | 17:20 | 17:43 | 18:06 | 18:29 | 18:52 | 19:15 | 19:49 | 20:23 | 20:57 |
21:31 | 22:03 | 22:35 | 23:07 | 23:40 | 00:10 |
Ponto: BAIRRO ALTO BOQUEIRAO
Válido a partir de: 30/10/2011 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 |
18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASO
Válido a partir de: 30/10/2011 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 |
19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |