Horário de ônibus 2023, Linhas de ônibus. Horário de ônibus metropolitano.
Mostrando postagens com marcador Londrina. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Londrina. Mostrar todas as postagens
20/07/2020
Londrina 1 x 1 Athletico
04/11/2017
Horário de ônibus de Londrina PATRIMÔNIO HEIMTAL
404 - Heimtal
404 - HEIMTAL | ||||||||
SAÍDA DO BAIRRO | ||||||||
5:10 | 5:45 | 5:58 | 6:11 | 6:23 | 6:36 | 6:49 | 7:02 | |
7:15 | 7:28 | 7:39 | 7:54 | 8:15 | 8:33 | 8:55 | 9:33 | |
10:11 | 10:49 | 11:27 | 12:05 | 12:43 | 13:21 | 13:59 | 14:37 | |
15:15 | 15:53 | 16:31 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:23 | 17:36 | |
17:49 | 18:02 | 18:15 | 18:28 | 18:41 | 18:54 | 19:07 | 19:20 | |
19:40 | 20:19 | 20:57 | 21:33 | 22:08 | 22:42 | 23:17 | 23:52 | |
SAÍDA DO TERMINAL GAVETTI | ||||||||
5:30 | 6:08 | 6:21 | 6:35 | 6:47 | 7:00 | 7:13 | 7:26 | |
7:39 | 8:03 | 8:18 | 8:40 | 9:18 | 9:56 | 10:34 | 11:12 | |
11:55 | 12:28 | 13:06 | 13:44 | 14:22 | 15:00 | 15:38 | 16:16 | |
16:29 | 16:42 | 16:55 | 17:08 | 17:21 | 17:34 | 17:47 | 18:00 | |
18:13 | 18:26 | 18:39 | 18:52 | 19:05 | 19:18 | 19:28 | 19:44 | |
20:04 | 20:42 | 21:20 | 21:55 | 22:35 | 23:10 | 23:40 | 0:20 |
Horário de ônibus de Londrina MARIA CECÍLIA
405 - Maria Cecília
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL CENTRAL
| |||||||||
6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:49 | 7:02 | 7:07 | 7:28 | 7:41 | 8:04 | |
8:24 | 8:46 | 9:08 | 9:30 | 9:52 | 10:14 | 10:36 | 10:58 | 11:20 | |
11:37 | 11:53 | 12:10 | 12:26 | 12:43 | 12:59 | 13:16 | 13:32 | 13:49 | |
14:05 | 14:23 | 14:46 | 15:09 | 15:29 | 15:51 | 16:13 | 16:36 | 17:00 | |
17:13 | 17:25 | 17:43 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | |
19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:57 | 20:10 | 20:40 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | |
22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:30 | 0:00 | |||||
VIA GINES PARRA | EXCLUSIVO PERÍODO DE AULAS | ||||||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO BAIRRO
| |||||||||
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:06 | 7:19 | |
7:32 | 7:45 | 7:58 | 8:11 | 8:33 | 8:55 | 9:17 | 9:39 | 10:01 | |
10:23 | 10:45 | 11:07 | 11:29 | 11:51 | 12:08 | 12:24 | 12:41 | 12:57 | |
13:14 | 13:30 | 13:47 | 14:03 | 14:20 | 14:36 | 14:54 | 15:16 | 15:38 | |
16:00 | 16:22 | 16:44 | 17:06 | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 18:12 | 18:25 | |
18:40 | 18:58 | 19:17 | 19:40 | 20:05 | 20:27 | 20:40 | 21:27 | 21:57 | |
22:27 | 22:57 | 23:27 | |||||||
VIA GINES PARRA |
AS DEMAIS SÃO VIA ASTOLFO
| ||||||||