423 - São Jorge
AVISO AOS USUÁRIOS DA LINHA | |||||||||
423 - JD. SÃO JORGE | |||||||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL VIVI XAVIER A PARTIR 17/08 | |||||||||
5:22 | 5:47 | 6:20 | 6:36 | 6:54 | 7:08 | 7:26 | 7:40 | 7:58 | |
8:12 | 8:30 | 8:44 | 9:16 | 9:48 | 10:20 | 10:52 | 11:24 | 11:56 | |
12:12 | 12:28 | 12:44 | 13:16 | 13:48 | 14:20 | 14:52 | 15:24 | 15:56 | |
16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:04 | 18:20 | 18:36 | |
18:52 | 19:08 | 19:24 | 19:40 | 19:56 | 20:09 | 20:43 | 21:17 | 21:51 | |
22:20 | 22:52 | 23:24 | 23:56 | 0:28 | |||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO BAIRRO - A PARTIR 17/08/15
| |||||||||
5:10 | 5:32 | 5:57 | 6:16 | 6:30 | 6:48 | 7:04 | 7:20 | 7:36 | |
7:52 | 8:08 | 8:24 | 8:40 | 8:56 | 9:28 | 10:00 | 10:32 | 11:04 | |
11:36 | 12:08 | 12:24 | 12:40 | 12:56 | 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:04 | |
15:36 | 16:08 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:16 | |
18:32 | 18:48 | 19:04 | 19:20 | 19:36 | 19:52 | 20:19 | 20:53 | 21:27 | |
22:01 | 22:32 | 23:04 | 23:36 | 0:08 | |||||
SÁBADO - SAÍDA DO TERMINAL VIVI XAVIER ( A PARTIR 15/08/15)
| |||||||||
05:30 | 05:50 | 6:10 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:17 | |
9:51 | 10:25 | 10:59 | 11:33 | 12:07 | 12:41 | 13:15 | 13:49 | 14:23 | |
14:57 | 15:31 | 16:05 | 16:39 | 17:13 | 17:47 | 18:21 | 18:53 | 19:25 | |
19:55 | 20:30 | 21:04 | 21:37 | 22:10 | 22:44 | 23:17 | 23:48 | 0:20 | |
SÁBADO - SAÍDA DO BAIRRO ( A PARTIR 15/08/15)
| |||||||||
5:15 | 05:40 | 06:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:25 | 8:55 | |
9:27 | 10:01 | 10:35 | 11:09 | 11:43 | 12:17 | 12:51 | 13:25 | 13:59 | |
14:33 | 15:07 | 15:41 | 16:15 | 16:49 | 17:23 | 17:57 | 18:31 | 19:03 | |
19:35 | 20:05 | 20:40 | 21:14 | 21:47 | 22:20 | 22:54 | 23:27 | 23:58 | |
Domingo - Saída Terminal Vivi
| |||||||||
5:30 | 6:00 | 6:33 | 7:05 | 7:37 | 8:09 | 8:41 | 9:13 | 9:45 | |
10:17 | 10:49 | 11:21 | 11:56 | 12:27 | 12:59 | 13:40 | 14:20 | 14:59 | |
15:38 | 16:17 | 16:56 | 17:35 | 18:14 | 18:53 | 19:31 | 20:01 | 20:34 | |
21:07 | 21:41 | 22:14 | 22:47 | 23:21 | 0:00 | 0:20 | |||
Domingo Saída São Jorge
| |||||||||
5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:48 | 7:20 | 7:52 | 8:24 | 8:56 | 9:28 | |
10:00 | 10:32 | 11:04 | 11:36 | 12:13 | 12:44 | 13:16 | 13:57 | 14:37 | |
15:16 | 15:55 | 16:34 | 17:13 | 17:52 | 18:29 | 19:10 | 19:46 | 20:16 | |
20:49 | 21:22 | 21:56 | 22:29 | 23:02 | 23:38 | 0:10 |