658 - C. RASO / CAIUÁ
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 28/10/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:26 | 05:37 | 05:48 | 05:59 | 06:09 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 07:00 | 07:11 | 07:22 |
07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:06 | 08:17 | 08:28 | 08:39 | 09:01 | 09:23 | 09:47 | 10:11 | 10:35 | 10:59 |
11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:36 |
14:54 | 15:12 | 15:30 | 15:48 | 16:06 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:31 |
17:40 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:34 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:48 |
20:13 | 20:36 | 20:59 | 21:21 | 21:42 | 22:03 | 22:24 | 22:46 | 23:08 | 23:30 | 00:03 |
Ponto: RUA CASSILDA SANTOS CANFIELD
Válido a partir de: 28/10/2013 - DIA ÚTIL
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:20 | 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 08:00 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASO
Válido a partir de: 28/10/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:30 | 05:45 | 05:55 | 06:06 | 06:10 | 06:17 | 06:28 | 06:30 | 06:39 | 06:40 | 06:49 | 06:55 |
06:59 | 07:09 | 07:15 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:40 | 07:51 | 08:02 | 08:25 | 08:48 | 09:12 | 09:36 |
10:00 | 10:24 | 10:48 | 11:12 | 11:36 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 |
13:45 | 14:00 | 14:18 | 14:36 | 14:54 | 15:12 | 15:30 | 15:48 | 16:06 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:51 |
17:00 | 17:09 | 17:18 | 17:27 | 17:36 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:48 |
18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:24 | 19:33 | 19:42 | 19:51 | 20:00 | 20:23 | 20:46 | 21:08 | 21:30 | 21:51 |
22:12 | 22:33 | 22:54 | 23:16 | 23:38 | 00:00 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASO
Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:30 | 05:46 | 06:02 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 |
07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:37 | 08:59 | 09:22 | 09:45 | 10:09 | 10:32 | 10:55 | 11:19 | 11:42 |
12:05 | 12:29 | 12:52 | 13:15 | 13:39 | 14:02 | 14:25 | 14:49 | 15:12 | 15:35 | 15:59 | 16:22 | 16:35 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 |
18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:59 | 20:23 | 20:47 | 21:11 | 21:35 | 21:59 | 22:23 | 22:47 |
23:11 | 23:35 | 00:00 |
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 |
07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:11 | 08:22 | 08:46 | 09:10 | 09:34 | 09:57 | 10:20 | 10:44 | 11:07 | 11:30 |
11:54 | 12:17 | 12:40 | 13:04 | 13:27 | 13:50 | 14:14 | 14:37 | 15:00 | 15:24 | 15:47 | 16:10 | 16:34 |
16:47 | 16:59 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:23 | 19:47 | 20:11 | 20:35 | 20:59 | 21:23 | 21:47 | 22:11 | 22:35 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 11/02/2012 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:22 | 05:45 | 06:08 | 06:31 | 06:54 | 07:17 | 07:40 | 08:03 | 08:26 | 08:49 | 09:12 | 09:35 | 09:58 |
10:21 | 10:44 | 11:08 | 11:32 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:16 |
15:41 | 16:06 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:46 | 18:11 | 18:36 | 19:01 | 19:26 | 19:56 | 20:39 | 21:15 |
21:51 | 22:27 | 23:03 | 23:40 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASO
Válido a partir de: 11/02/2012 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:43 | 07:06 | 07:29 | 07:52 | 08:15 | 08:38 | 09:01 | 09:24 | 09:47 | 10:10 |
10:33 | 10:56 | 11:19 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 |
15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:13 | 19:38 | 20:03 | 20:39 | 21:15 |
21:51 | 22:27 | 23:03 | 23:40 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASO
Válido a partir de: 01/09/2013 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:22 | 08:44 | 09:06 | 09:28 | 09:50 | 10:12 | 10:34 |
10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:59 | 12:16 | 12:33 | 12:50 | 13:07 | 13:24 | 13:41 | 13:58 | 14:15 |
14:32 | 14:49 | 15:06 | 15:23 | 15:40 | 15:57 | 16:14 | 16:31 | 16:48 | 17:05 | 17:22 | 17:39 | 17:56 |
18:13 | 18:30 | 18:47 | 19:04 | 19:21 | 19:38 | 20:01 | 20:24 | 20:47 | 21:10 | 21:33 | 21:56 | 22:19 |
22:49 | 23:19 | 23:50 |
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 01/09/2013 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:03 | 08:33 | 08:55 | 09:17 | 09:39 | 10:00 | 10:17 | 10:34 |
10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:59 | 12:16 | 12:33 | 12:50 | 13:07 | 13:24 | 13:41 | 13:58 | 14:15 |
14:32 | 14:49 | 15:06 | 15:23 | 15:40 | 15:57 | 16:14 | 16:31 | 16:48 | 17:05 | 17:22 | 17:39 | 17:56 |
18:13 | 18:30 | 18:47 | 19:04 | 19:26 | 19:49 | 20:12 | 20:35 | 20:58 | 21:21 | 21:44 | 22:06 | 22:28 |
22:50 | 23:20 | 23:50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário