406 - Aquiles
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL CENTRAL | ||||||||||
5:30 | 05:48 | 6:06 | 6:17 | 6:28 | 6:39 | 6:50 | 7:01 | 7:12 | 7:23 | |
7:34 | 7:47 | 7:56 | 8:13 | 8:35 | 8:57 | 9:19 | 9:41 | 10:03 | 10:25 | |
10:47 | 11:09 | 11:28 | 11:45 | 12:01 | 12:18 | 12:34 | 12:51 | 13:07 | 13:24 | |
13:40 | 13:57 | 14:13 | 14:30 | 14:47 | 15:04 | 15:21 | 15:38 | 15:56 | 16:13 | |
16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | |
18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:08 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | |
21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | 23:46 | 24:00 | 24:30 | |
VIA LUIS DE SÁ | ||||||||||
DIAS UTEIS - SAÍDA DO BAIRRO
| ||||||||||
05:15 | 5:30 | 5:42 | 5:53 | 6:04 | 6:15 | 6:26 | 6:37 | 6:48 | 6:59 | |
7:10 | 7:21 | 7:32 | 7:43 | 7:54 | 8:05 | 8:22 | 8:44 | 9:06 | 9:28 | |
9:50 | 10:12 | 10:34 | 10:56 | 11:18 | 11:40 | 11:59 | 12:16 | 12:32 | 12:49 | |
13:05 | 13:22 | 13:38 | 13:55 | 14:11 | 14:28 | 14:44 | 15:01 | 15:18 | 15:35 | |
15:54 | 16:11 | 16:29 | 16:46 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | |
18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:08 | 19:30 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | |
21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:31 | 23:56 | ||
VIA LUIS DE SÁ |