705 - Rápido Cafezal
SUPER BUS - CONVENCIONAL | |||||||
A PARTIR DE 12 /04 / 2016 TERÇA | |||||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO CENTRO (RUA MINAS GERAIS) | |||||||
06:20 | 07:00 | 07:25 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:20 | |
09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | |
12:40 | 13:05 | 13:30 | 14:20 | 14:45 | 15:12 | 15:41 | |
16:08 | 16:35 | 17:02 | 17:29 | 17:56 | 18:23 | 18:50 | |
19:17 | |||||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL ACAPULCO PARA ÁREA CENTRAL | |||||||
06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | |
08:35 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | |
11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:55 | 14:20 | |
14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:09 | 16:36 | 17:03 | 17:30 | |
17:57 | 18:24 | 18:51 | |||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL ACAPULCO PARA CAFEZAL * | |||||||
05:30 II A
| 05:40 I |
05:55 II A
| 06:15 II | 06:40 I | 06:57 II | 07:20 II | |
07:45 II | 08:10 II | 08:45 II |
9:25 II A
| 09:45 I |
10:10 II A
| 10:35 I | |
11:00 II | 11:25 I | 11:50 I | 12:15 I | 12:40 I | 13:05 I | 13:30 II | |
13:55 II |
14:45 II A
| 15:12 I | 15:44 I | 16:11 I | 16:38 I | 17:05 I | |
17:32 I | 17:59 I | 18:26 I | 18:56 I | 19:20 II | 19:42 II | ||
* A LINHA 212 TAMBÉM ATENDE CAFEZAL | |||||||
I = VIA CAFEZAL 1 | VIA CAFEZAL II | ||||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO CAFEZAL | |||||||
05:15 II A
| 05:30 I |
05:40 II A
| 05:50 I |
06:00 II A
| 06:05 I | 06:25 II | |
06:50 I | 07:10 II | 07:30 II | 07:55 II | 08:20 II | 08:45 II | 09:10 I | |
09:35 I | 9:55 I |
10:20 II A
| 10:45 I | 11:10 II | 11:35 I | 12:00 I | |
12:25 I | 12:50 I | 13:15 I | 13:40 II | 14:05 II | 14:30 I |
14:55 II A
| |
15:22 I | 15:54 I | 16:21 I | 16:48 I | 17:15 I | 17:42 I | 18:09 I | |
18:36 I | 19:06 I | 19:30 II | 19:52 II | ||||
I = VIA CAFEZAL 1 |
ATÉ ACAPULCO
| VIA CAFEZAL II | |||||
A= VIA ALTO DO CAFEZAL | |||||||