LINHA 904 - TERMINAL OESTE / SÃO LOURENÇO |
A PARTIR 08/08/2016 SEGUNDA |
| | | | | | | | | |
DIAS ÚTEIS -SAÍDA DO SÃO LOURENÇOPARA SHOPPING/ UEL/ TERMINAL OESTE |
5:20 | 5:37 | 5:54 | 6:08 | 6:25 | 6:41 | 7:00 | 7:16 | 7:29 | 7:50 |
8:07 | 8:28 | 8:43 | 8:55 | 9:18 | 9:37 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 |
11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:34 |
16:02 | 16:32 | 16:56 | 17:19 | 17:45 | 18:08 | 18:35 | 18:54 | 19:18 | 19:46 |
20:22 | 20:54 | 21:26 | 21:58 | 22:30 | 23:02 | 0:08 | | | |
|
DIAS ÚTEIS -SAÍDA DO TERMINAL ACAPULCO PARA SHOPPING/ UEL/ TERMINAL OESTE |
5:35 | 5:52 | 6:03 | 6:09 | 6:18 | 6:25 | 6:28 | 6:43 | 6:45 | 6:55 |
6:58 | 7:11 | 7:17 | 7:21 | 7:35 | 7:38 | 7:49 | 7:55 | 8:04 | 8:10 |
8:26 | 8:47 | 9:03 | 9:13 | 9:37 | 9:57 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 |
12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:54 |
16:13 | 16:25 | 16:26 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:17 | 17:19 | 17:35 | 17:42 |
17:48 | 18:05 | 18:08 | 18:20 | 18:31 | 18:35 | 18:58 | 19:17 | 19:38 | 20:06 |
20:42 | 21:14 | 21:46 | 22:18 | 22:50 | 23:22 | 0:23 | | | |
| | | | | | | | | |
Expresso para o Terminal Shopping | EXPRESSO U.E.L PERÍODO DE AULAS |
| | | | | | | | | |
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL SHOPPING PARA UEL E TERMINAL OESTE | | |
5:47 | 6:04 | 6:21 | 6:40 | 6:57 | 7:10 | 7:29 | 7:50 | 8:03 | 8:22 |
8:37 | 8:59 | 9:15 | 9:24 | 9:49 | 10:11 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 |
12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:08 |
16:28 | 16:40 | 17:11 | 17:34 | 18:00 | 18:23 | 18:46 | 19:16 | 19:32 | 19:52 |
20:22 | 20:56 | 21:28 | 22:00 | 22:32 | 23:04 | 23:36 | 0:35 | | |
| | | | | | | Só até Jd. Sabará |
| | | | | | | | | |
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL OESTE PARA UEL / SHOPPING / ACAPULCO |
5:31 | 5:48 | 6:22 | 6:39 | 6:56 | 7:15 | 7:32 | 7:48 | 8:04 | 8:25 |
8:38 | 9:10 | 9:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 |
12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:51 | 16:13 | 16:45 |
17:08 | 17:31 | 17:51 | 18:17 | 18:40 | 19:02 | 19:24 | 19:56 | 20:28 | 21:00 |
21:32 | 22:04 | 22:36 | 23:08 | 23:40 | 0:12 | Só até Jd. Sabará | |
| | | | | | | | | |
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERM. SHOPPING P/ ACAPULCO/ SÃO LOURENÇO |
5:46 | 6:03 | 6:10 | 6:15 | 6:31 | 6:41 | 6:54 | 6:58 | 7:08 | 7:09 |
7:22 | 7:28 | 7:34 | 7:45 | 7:51 | 8:04 | 8:20 | 8:34 | 8:57 | 9:11 |
9:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 |
13:52 | 14:17 | 14:42 | 15:09 | 15:35 | 16:01 | 16:05 | 16:25 | 16:26 | 16:45 |
16:50 | 16:55 | 17:15 | 17:17 | 17:35 | 17:43 | 17:53 | 18:02 | 18:06 | 18:20 |
18:24 | 18:35 | 18:50 | 18:52 | 19:15 | 19:36 | 19:56 | 20:28 | 21:00 | 21:32 |
22:00 | 22:04 | 22:36 | 23:10 | 23:43 | 0:12 | | | | |
(expresso) direto para Terminal Acapulco | Normal só até Terminal Acapulco |
| | | | | | | | | |
DIAS ÚTES -SAÍDA DO TERMINAL ACAPULCO PARA SÃO LOURENÇO |
5:58 | 6:15 | 6:31 | 7:06 | 7:19 | 7:40 | 7:57 | 8:18 | 8:33 | 8:45 |
9:08 | 9:25 | 9:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 |
13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:24 | 15:50 | 16:19 | 16:44 | 17:08 |
17:33 | 17:58 | 18:21 | 18:39 | 19:07 | 19:33 | 19:50 | 20:10 | 20:42 | 21:14 |
21:48 | 22:18 | 22:50 | 23:25 | 23:58 | 0:24 | | | |
LINHA 904 - TERMINAL OESTE / SÃO LOURENÇO |
|
| | | | | | | | | |
SÁBADOS -SAÍDA DO SÃO LOURENÇO PARA SHOPPING/ UEL/ TERMINAL OESTE |
5:25 | 5:54 | 6:24 | 6:53 | 7:23 | 7:52 | 8:22 | 8:51 | 9:21 | 9:50 |
10:20 | 10:49 | 11:19 | 11:48 | 12:18 | 12:47 | 13:17 | 13:46 | 14:16 | 14:45 |
15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:12 | 19:49 |
20:34 | 21:13 | 21:53 | 22:36 | 23:11 | 23:51 | | SÓ ATÉ JD. BANDEIRANTES |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SÁBADOS -SAÍDA DO TERMINAL ACAPULCO PARA SHOPPING / UEL/ TERMINAL OESTE |
5:40 | 6:09 | 6:39 | 7:08 | 7:38 | 8:07 | 8:37 | 9:06 | 9:36 | 10:05 |
10:35 | 11:04 | 11:34 | 12:03 | 12:33 | 13:02 | 13:32 | 14:01 | 14:31 | 15:00 |
15:30 | 15:59 | 16:29 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:27 | 18:56 | 19:29 | 20:07 |
20:49 | 21:28 | 22:08 | 22:53 | 23:26 | 0:06 | | SÓ ATÉ JD. BANDEIRANTES |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SÁBADOS - SAÍDA DO TERMINAL SHOPPING PARA UEL E TERMINAL OESTE |
5:52 | 6:21 | 6:51 | 7:20 | 7:50 | 8:19 | 8:49 | 9:18 | 9:48 | 10:17 |
10:47 | 11:16 | 11:46 | 12:15 | 12:45 | 13:14 | 13:44 | 14:13 | 14:43 | 15:12 |
15:42 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:40 | 18:12 | 18:39 | 19:07 | 19:41 | 20:20 |
21:01 | 21:40 | 22:20 | 23:05 | 23:38 | 0:18 | | SÓ ATÉ JD. BANDEIRANTES |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SÁBADOS - SAÍDA DO TERMINAL OESTE PARA UEL / SHOPPING / ACAPULCO |
5:55 | 6:25 | 6:54 | 7:24 | 7:53 | 8:23 | 8:52 | 9:22 | 9:51 | 10:21 |
10:50 | 11:20 | 11:49 | 12:19 | 12:48 | 13:18 | 13:47 | 14:17 | 14:46 | 15:16 |
15:45 | 16:15 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:46 | 19:12 | 19:36 | 20:15 |
20:55 | 21:34 | 22:13 | 22:53 | 23:40 | 0:12 | | SÓ ATÉ SABARÁ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SÁBADOS - SAÍDA DO TERM. SHOPPING P/ ACAPULCO / SÃO LOURENÇO |
5:54 | 6:23 | 6:53 | 7:22 | 7:52 | 8:21 | 8:51 | 9:20 | 9:50 | 10:19 |
10:49 | 11:18 | 11:48 | 12:17 | 12:47 | 13:16 | 13:46 | 14:15 | 14:45 | 15:14 |
15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:42 | 18:11 | 18:41 | 19:16 | 19:40 | 20:04 |
20:43 | 21:23 | 22:04 | 22:41 | 23:21 | 0:10 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
SÁBADOS -SAÍDA DO TERMINAL ACAPULCO PARA SÃO LOURENÇO |
6:09 | 6:38 | 7:08 | 7:37 | 8:07 | 8:36 | 9:06 | 9:35 | 10:05 | 10:34 |
11:04 | 11:33 | 12:03 | 12:32 | 13:02 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | 15:00 | 15:29 |
15:59 | 16:28 | 16:58 | 17:27 | 17:57 | 18:26 | 18:57 | 19:34 | 19:55 | 20:19 |
20:58 | 21:38 | 22:21 | 22:56 | 23:36 | 0:25 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
904 - S.Lourenço - Terminal Oeste
LINHA 904 - TERMINAL OESTE / SÃO LOURENÇO |
|
| | | | | | | | | |
DOMINGOS -SAÍDA DO SÃO LOURENÇO PARA SHOPPING/ UEL/ TERMINAL OESTE |
5:25 | 6:14 | 6:43 | 7:23 | 8:03 | 8:41 | 9:21 | 10:00 | 10:39 | 11:19 |
11:58 | 12:37 | 13:17 | 13:56 | 14:35 | 15:15 | 15:54 | 16:33 | 17:13 | 17:52 |
18:31 | 19:11 | 19:50 | 20:29 | 21:09 | 21:48 | 22:31 | 23:08 | 23:50 | |
| | | | | | | SÓ ATÉ JD. BANDEIRANTES |
| | | | | | | | | |
DOMINGOS -SAÍDA DO TERMINAL ACAPULCO PARA SHOPPING / UEL/ TERMINAL OESTE |
5:40 | 6:28 | 6:58 | 7:38 | 8:18 | 8:56 | 9:36 | 10:15 | 10:54 | 11:34 |
12:13 | 12:52 | 13:32 | 14:11 | 14:50 | 15:30 | 16:09 | 16:48 | 17:28 | 18:07 |
18:46 | 19:26 | 20:05 | 20:44 | 21:24 | 22:03 | 22:48 | 23:25 | 0:05 | |
| | | | | | | SÓ ATÉ JD. BANDEIRANTES |
| | | | | | | | | |
DOMINGOS - SAÍDA DO TERMINAL SHOPPING PARA UEL E TERMINAL OESTE |
5:52 | 6:39 | 7:10 | 7:50 | 8:29 | 9:08 | 9:48 | 10:27 | 11:06 | 11:46 |
12:25 | 13:04 | 13:44 | 14:23 | 15:02 | 15:42 | 16:21 | 17:00 | 17:40 | 18:19 |
18:58 | 19:38 | 20:17 | 20:56 | 21:36 | 22:15 | 23:03 | 23:37 | 0:15 | |
| | | | | | | SÓ ATÉ JD. BANDEIRANTES |
| | | | | | | | | |
DOMINGOS - SAÍDA DO TERMINAL OESTE PARA UEL / SHOPPING / ACAPULCO |
5:45 | 6:25 | 7:09 | 7:43 | 8:23 | 9:02 | 9:41 | 10:21 | 11:00 | 11:39 |
12:19 | 12:58 | 13:37 | 14:17 | 14:56 | 15:35 | 16:15 | 16:54 | 17:33 | 18:13 |
18:52 | 19:31 | 20:11 | 20:50 | 21:29 | 22:09 | 22:50 | 23:38 | 0:12 | |
| | | | | | | SÓ ATÉ SABARÁ | |
| | | | | | | | | |
DOMINGOS - SAÍDA DO TERM. SHOPPING P/ ACAPULCO / SÃO LOURENÇO |
5:46 | 6:13 | 6:53 | 7:36 | 8:11 | 8:51 | 9:30 | 10:09 | 10:49 | 11:28 |
12:07 | 12:47 | 13:26 | 14:05 | 14:45 | 15:24 | 16:03 | 16:43 | 17:22 | 18:01 |
18:41 | 19:20 | 19:59 | 20:39 | 21:18 | 21:59 | 22:37 | 23:18 | 0:08 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
DOMINGOS -SAÍDA DO TERMINAL ACAPULCO PARA SÃO LOURENÇO |
6:00 | 6:28 | 7:08 | 7:49 | 8:26 | 9:06 | 9:45 | 10:24 | 11:04 | 11:43 |
12:22 | 13:02 | 13:41 | 14:20 | 15:00 | 15:39 | 16:18 | 16:58 | 17:37 | 18:16 |
18:56 | 19:35 | 20:14 | 20:54 | 21:33 | 22:16 | 22:53 | 23:35 | 0:23 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |