801 - T.Vivi - M.Gaveti
Horário de ônibus 2023, Linhas de ônibus. Horário de ônibus metropolitano.
LINHA 801 VIVI / CENTRO CÍVICO | ||||||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL VIVI XAVIER P/ CENTRO CÍVICO
| ||||||||
5:55 | 6:22 | 6:36 | 6:50 | 7:03 | 7:17 | 7:30 | 7:44 | |
7:58 | 8:11 | 8:48 | 9:25 | 10:02 | 10:39 | 11:16 | 11:53 | |
12:30 | 13:07 | 13:44 | 14:24 | 15:01 | 15:38 | 16:20 | 16:53 | |
17:08 | 17:20 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:50 | |||
Super Bus convencional | ||||||||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO TERMINAL MILTON GAVETTI P/ CENTRO CÍVICO
| ||||||||
6:08 | 6:35 | 6:49 | 7:03 | 7:16 | 7:30 | 7:43 | 7:57 | |
8:11 | 8:24 | 9:01 | 9:38 | 10:15 | 10:52 | 11:29 | 12:06 | |
12:43 | 13:20 | 13:57 | 14:34 | 15:11 | 15:48 | 16:33 | 17:03 | |
17:18 | 17:30 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:48 | |||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO CENTRO CÍVICO (PREFEITURA)
| ||||||||
6:28 | 6:55 | 7:09 | 7:23 | 7:36 | 7:50 | 8:03 | 8:44 | |
9:21 | 9:58 | 10:35 | 11:12 | 11:49 | 12:26 | 13:03 | 13:40 | |
14:17 | 14:54 | 15:31 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | |
17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 19:08 | ||
DIAS ÚTEIS - SAÍDA DO GAVETTI P/ TERMINAL VIVI
| ||||||||
6:48 | 7:15 | 7:29 | 7:43 | 7:56 | 8:23 | 9:07 | 9:44 | |
10:21 | 10:58 | 11:35 | 12:12 | 12:49 | 13:26 | 14:03 | 14:40 | |
15:17 | 15:54 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | |
18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:53 | 19:23 | ||||
Quando o ônibus estiver em manutenção
| ||||||||
ou revisão é escalado um ônibus comum
| ||||||||