DIAS ÚTEIS - SAÍDAS DO TERM. OURO VERDE PARA GAVETTI E NORTE SHOPPING |
5:35 | 5:55 | 6:05 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:05 | 7:25 | 7:35 | 7:55 | 8:05 |
8:25 | 8:35 | 8:53 | 9:05 | 9:25 | 9:35 | 9:53 | 10:05 | 10:25 | 10:35 | 10:53 |
11:05 | 11:25 | 11:35 | 11:53 | 12:05 | 12:25 | 12:35 | 12:53 | 13:05 | 13:25 | 13:35 |
13:53 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:53 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:53 | 16:05 | 16:25 |
16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:55 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:05 |
19:25 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:35 | 20:53 | 21:05 | 21:25 | 21:35 | 21:53 |
22:05 | 22:25 | 22:35 | 22:53 | 23:05 | 23:25 | 23:35 | 23:53 | 0:15 | | |
| | | | | | | | | | |
LINHA 931 | | | | | SÓ ATÉ GAVETTI | |
|
DIAS ÚTEIS - SAÍDAS DO TERM. OURO VERDE PARA O TERM. OESTE |
5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 |
11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 |
16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 |
22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:57 | SOMENTE ATÉ O SANTIAGO (RUA SIDRACK SILVA) |
|
SEGUNDA À SEXTA - SAÍDAS DO TERMINAL DA REGIÃO OESTE |
5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
22:15 | 22:45 | 23:15 | | | | | | | | |
|
|
DIAS ÚTEIS - SAÍDAS DO GAVETTI SENTIDO TERM. OURO VERDE E OESTE |
5:15 | 5:40 | 6:50 | 6:07 | 6:20 | 6:37 | 6:50 | 7:07 | 7:20 | 7:37 | 7:50 |
8:07 | 8:20 | 8:37 | 8:50 | 9:07 | 9:20 | 9:37 | 9:50 | 10:07 | 10:20 | 10:37 |
10:50 | 11:07 | 11:20 | 11:37 | 11:50 | 12:07 | 12:20 | 12:37 | 12:50 | 13:07 | 13:20 |
13:37 | 13:50 | 14:07 | 14:20 | 14:37 | 14:50 | 15:07 | 15:20 | 15:37 | 15:50 | 16:07 |
16:20 | 16:37 | 16:50 | 17:07 | 17:20 | 17:37 | 17:50 | 18:07 | 18:20 | 18:37 | 18:50 |
19:07 | 19:20 | 19:37 | 19:50 | 20:07 | 20:20 | 20:37 | 20:50 | 21:07 | 21:20 | 21:37 |
21:50 | 22:07 | 22:20 | 22:37 | 22:50 | 23:07 | 23:20 | 23:37 | | | |
| | | | | | | | | | |
LINHA 931 ATÉ TERMINAL OESTE | | LINHA 420 - TERMINAL OURO VERDE / VIVI |