657 - XAXIM / CAPÃO RASO
Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | 05:58 | 06:20 | 06:38 | 06:58 | 07:16 | 07:36 | 07:54 | 08:14 | 08:32 | 08:52 | 09:10 | 09:30 |
09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 |
14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:32 | 17:54 | 18:16 |
18:38 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:52 | 22:10 | 22:30 | 22:52 |
23:10 | 23:30 | 00:04 |
Ponto: BAIRRO JARDIM ESMERALDAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:18 | 05:36 | 06:00 | 06:18 | 06:38 | 06:56 | 07:16 | 07:34 | 07:54 | 08:12 | 08:32 | 08:50 | 09:10 |
09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 |
13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:32 | 17:54 |
18:16 | 18:38 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 |
22:50 | 23:12 | 23:48 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 01/08/2009 - SÁBADO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:54 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 |
10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
19:00 | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:15 | 22:50 | 23:30 | 00:04 |
Ponto: BAIRRO JARDIM ESMERALDAVálido a partir de: 01/08/2009 - SÁBADO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:34 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
18:40 | 19:00 | 19:37 | 20:12 | 20:47 | 21:12 | 21:57 | 22:32 | 23:07 | 23:47 |
Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 17/05/2009 - DOMINGO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:27 | 07:02 | 07:37 | 08:12 | 08:47 | 09:22 | 09:57 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:17 | 12:52 |
13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | 20:30 |
21:05 | 21:40 | 22:15 | 22:50 | 23:25 | 00:04 |
Ponto: BAIRRO JARDIM ESMERALDAVálido a partir de: 17/05/2009 - DOMINGO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:34 | 06:09 | 06:44 | 07:19 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:34 |
13:09 | 13:44 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:24 | 19:02 | 19:37 | 20:12 |
20:47 | 21:22 | 21:57 | 22:32 | 23:07 | 23:42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário