Linha: E07 - SÃO JOSÉ / BOQUEIRÃO - Dia Útil
Horário de ônibus SÃO JOSÉ/ BOQUEIRÃO |
Saída: TERMINAL BOQUEIRÃO (SENTIDO TC)
05:55 06:15 06:22 06:29 06:43 06:50 06:57 07:11
07:18 07:25 07:39 07:46 07:53 08:07 08:14 08:21
08:40 08:52 09:16 09:25 09:50 10:14 10:37 10:50
11:14 11:37 11:50 12:14 12:37 12:50 13:14 13:37
13:50 14:14 14:25 14:50 15:14 15:37 15:50 16:14
16:25 16:45 16:55 17:09 17:16 17:23 17:37 17:44
17:51 18:05 18:12 18:20 18:40 18:50 19:10 19:20
20:15 20:35 21:10 21:50 22:32 23:15 23:40 00:05
Saída: TERMINAL CENTRAL (SENTIDO T.BOQUEIRÃO)
05:45 05:55 06:05 06:12 06:19 06:26 06:33 06:40
06:47 06:54 07:01 07:08 07:15 07:22 07:29 07:36
07:43 07:50 07:57 08:04 08:11 08:18 08:30 08:42
08:54 09:06 09:15 09:27 09:40 09:52 10:04 10:15
10:27 10:40 10:52 11:04 11:15 11:27 11:40 11:52
12:04 12:15 12:27 12:40 12:52 13:04 13:15 13:27
13:40 13:52 14:04 14:15 14:27 14:40 14:52 15:04
15:15 15:27 15:40 15:52 16:04 16:15 16:25 16:35
16:45 16:52 16:59 17:06 17:13 17:20 17:27 17:34
17:41 17:48 17:55 18:02 18:10 18:20 18:30 18:40
18:50 19:00 19:10 19:22 19:42 20:07 20:25 20:45
21:00 21:20 21:40 22:00 22:22 22:45 23:05 23:30
23:55
Linha: E07 - SÃO JOSÉ / BOQUEIRÃO - Sábado
Saída: TERMINAL BOQUEIRÃO (SENTIDO TC)
06:08 06:43 07:18 07:54 08:30 09:06 09:42 10:18
10:54 11:30 12:06 12:42 13:18 13:54 14:51 15:33
16:15 16:57 17:39 18:22 19:06 19:50 20:34 21:18
21:58 22:18 22:38 23:08 23:38
Saída: TERMINAL CENTRAL (SENTIDO T.BOQUEIRÃO)
06:00 06:17 06:35 06:52 07:10 07:28 07:46 08:04
08:22 08:40 08:58 09:16 09:34 09:52 10:10 10:28
10:46 11:04 11:22 11:40 11:58 12:16 12:34 12:52
13:10 13:28 13:46 14:04 14:22 14:43 15:04 15:25
15:46 16:07 16:28 16:49 17:10 17:31 17:52 18:14
18:36 18:58 19:20 19:42 20:04 20:26 20:48 21:10
21:30 21:50 22:10 22:30 23:00 23:30
Linha: E07 - SÃO JOSÉ / BOQUEIRÃO - Domingo
333
Saída: TERMINAL BOQUEIRÃO (SENTIDO TC)
06:35 07:19 08:03 08:47 09:31 10:15 10:59 11:43
12:27 13:11 13:55 14:39 15:23 16:07 16:51 17:35
18:19 19:03 19:47 20:31 21:15 21:59 22:21 22:43
23:05 23:28
Saída: TERMINAL CENTRAL (SENTIDO T.BOQUEIRÃO)
06:05 06:27 06:49 07:11 07:33 07:55 08:17 08:39
09:01 09:23 09:45 10:07 10:29 10:51 11:13 11:35
11:57 12:19 12:41 13:03 13:25 13:47 14:09 14:31
14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27
17:49 18:11 18:33 18:55 19:17 19:39 20:01 20:23
20:45 21:07 21:29 21:51 22:13 22:35 22:57 23:20
Nenhum comentário:
Postar um comentário