205 - BARREIRINHA
Ponto: TERMINAL BARREIRINHA
Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:36 | 06:43 | 06:49 | 06:56 | 07:02 | 07:09 |
07:16 | 07:22 | 07:29 | 07:35 | 07:42 | 07:48 | 07:55 | 08:02 | 08:09 | 08:16 | 08:26 | 08:38 | 08:51 |
09:03 | 09:16 | 09:28 | 09:41 | 09:53 | 10:06 | 10:18 | 10:31 | 10:43 | 10:56 | 11:08 | 11:21 | 11:33 |
11:46 | 11:58 | 12:11 | 12:23 | 12:36 | 12:48 | 13:01 | 13:13 | 13:26 | 13:38 | 13:51 | 14:03 | 14:16 |
14:28 | 14:41 | 14:53 | 15:06 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:56 | 16:08 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | 16:59 |
17:11 | 17:23 | 17:31 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 17:59 | 18:06 | 18:13 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 18:42 |
18:49 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:19 | 19:32 | 19:45 | 19:57 | 20:10 | 20:22 | 20:35 | 20:47 | 21:00 |
21:12 | 21:25 | 21:37 | 21:50 | 22:02 | 22:15 | 22:27 | 22:40 | 22:52 | 23:05 | 23:17 | 23:30 | 23:45 |
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZ
Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:01 | 07:08 | 07:14 | 07:21 | 07:27 | 07:34 |
07:41 | 07:47 | 07:54 | 08:00 | 08:13 | 08:26 | 08:38 | 08:51 | 09:03 | 09:16 | 09:28 | 09:41 | 09:53 |
10:06 | 10:18 | 10:31 | 10:43 | 10:56 | 11:08 | 11:21 | 11:33 | 11:46 | 11:58 | 12:11 | 12:23 | 12:36 |
12:48 | 13:01 | 13:13 | 13:26 | 13:38 | 13:51 | 14:03 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | 14:53 | 15:06 | 15:18 |
15:31 | 15:43 | 15:56 | 16:08 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | 16:58 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | 17:27 | 17:34 |
17:41 | 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:07 |
19:14 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:44 | 19:57 | 20:10 | 20:22 | 20:35 | 20:47 | 21:00 | 21:12 | 21:25 |
21:37 | 21:50 | 22:02 | 22:15 | 22:27 | 22:40 | 22:52 | 23:05 | 23:17 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | 00:15 |
Ponto: TERMINAL BARREIRINHA
Válido a partir de: 05/05/2012 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:05 | 06:13 | 06:22 | 06:31 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:27 | 07:36 | 07:45 |
07:54 | 08:07 | 08:19 | 08:32 | 08:44 | 08:57 | 09:09 | 09:22 | 09:34 | 09:47 | 09:59 | 10:12 | 10:24 |
10:37 | 10:49 | 11:02 | 11:14 | 11:27 | 11:39 | 11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 12:54 | 13:07 |
13:19 | 13:32 | 13:44 | 13:57 | 14:09 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:12 | 15:24 | 15:37 | 15:49 |
16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:39 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:29 | 17:42 | 17:54 | 18:07 | 18:19 | 18:32 |
18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 |
22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:45 |
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZ
Válido a partir de: 05/05/2012 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:29 | 06:38 | 06:47 | 06:56 | 07:06 | 07:15 | 07:24 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:05 | 08:19 |
08:32 | 08:44 | 08:57 | 09:09 | 09:22 | 09:34 | 09:47 | 09:59 | 10:12 | 10:24 | 10:37 | 10:49 | 11:02 |
11:14 | 11:27 | 11:39 | 11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 12:54 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:44 |
13:57 | 14:09 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:12 | 15:24 | 15:37 | 15:49 | 16:02 | 16:14 | 16:27 |
16:39 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:29 | 17:42 | 17:54 | 18:07 | 18:19 | 18:32 | 18:46 | 19:01 | 19:19 |
19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 |
22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:50 | 00:10 |
Ponto: TERMINAL BARREIRINHA
Válido a partir de: 06/05/2012 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 |
09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 |
12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 |
18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZ
Válido a partir de: 06/05/2012 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 |
09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 |
12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 |
15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 |
19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 |
22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 | 23:57 | 00:10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário