216 - CABRAL / PORTÃO
Ponto: AV.SAO JOSE SENT.CABRAL
Válido a partir de: 01/07/2013 - DIA ÚTIL
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
Ponto: POLLO SHOP SENT. CABRAL
Válido a partir de: 01/07/2013 - DIA ÚTIL
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10 |
Ponto: TERMINAL PORTAO
Válido a partir de: 01/07/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:02 | 07:08 | 07:15 | 07:21 | 07:27 |
07:34 | 07:40 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:15 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:41 | 08:50 | 08:59 |
09:08 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 |
11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 |
14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:26 | 16:34 |
16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:07 | 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:07 | 18:16 | 18:24 |
18:33 | 18:42 | 18:50 | 18:59 | 19:08 | 19:17 | 19:26 | 19:35 | 19:44 | 19:53 | 20:02 | 20:11 | 20:20 |
20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 |
23:40 | 23:55 | 00:05 |
Ponto: TERMINAL CABRAL
Válido a partir de: 01/07/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:35 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:28 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:59 | 07:05 |
07:11 | 07:18 | 07:24 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:50 | 07:56 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:22 | 08:28 |
08:35 | 08:41 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 |
11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 |
13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 |
16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | 17:03 | 17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:37 | 17:46 | 17:54 | 18:03 |
18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:46 | 18:55 | 19:03 | 19:12 | 19:21 | 19:29 | 19:38 | 19:46 | 19:55 |
20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 |
23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:05 |
Ponto: TERMINAL PORTAO
Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:49 | 06:55 | 07:02 | 07:09 | 07:16 | 07:22 |
07:29 | 07:36 | 07:45 | 07:52 | 07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:20 | 08:26 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 09:05 |
09:23 | 09:41 | 09:59 | 10:17 | 10:35 | 10:53 | 11:11 | 11:29 | 11:47 | 12:05 | 12:23 | 12:41 | 12:59 |
13:17 | 13:35 | 13:53 | 14:11 | 14:29 | 14:47 | 15:05 | 15:23 | 15:41 | 15:59 | 16:17 | 16:35 | 16:46 |
16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:40 | 18:52 | 19:03 |
19:14 | 19:25 | 19:37 | 19:50 | 20:08 | 20:29 | 20:50 | 21:11 | 21:32 | 21:53 | 22:14 | 22:35 | 22:56 |
23:17 | 23:40 | 00:00 |
Ponto: TERMINAL CABRAL
Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 06:57 | 07:03 | 07:10 | 07:17 |
07:24 | 07:31 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | 08:04 | 08:11 | 08:18 | 08:27 | 08:36 | 08:45 | 08:54 |
09:12 | 09:30 | 09:48 | 10:06 | 10:24 | 10:42 | 11:00 | 11:18 | 11:36 | 11:54 | 12:12 | 12:30 | 12:48 |
13:06 | 13:24 | 13:42 | 14:00 | 14:18 | 14:36 | 14:54 | 15:12 | 15:30 | 15:48 | 16:06 | 16:24 | 16:34 |
16:44 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:37 | 18:47 |
18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:47 | 20:08 | 20:29 | 20:50 | 21:11 | 21:32 | 21:53 | 22:14 | 22:35 |
22:56 | 23:17 | 23:40 | 00:03 |
Ponto: POLLO SHOP SENT. CABRAL
Válido a partir de: 04/12/2010 - SÁBADO
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10 |
Ponto: TERMINAL CABRAL
Válido a partir de: 04/12/2010 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:44 | 06:57 | 07:10 | 07:24 | 07:37 | 07:50 | 08:04 | 08:17 | 08:30 | 08:44 |
09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 |
13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 |
17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:51 | 20:18 | 20:50 | 21:25 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
23:10 | 23:35 |
Ponto: TERMINAL PORTAO
Válido a partir de: 04/12/2010 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:17 | 06:30 | 06:44 | 06:57 | 07:10 | 07:24 | 07:37 | 07:50 | 08:04 | 08:17 | 08:30 | 08:44 |
09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 |
13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 |
17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:09 | 19:36 | 20:04 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:02 | 22:35 | 23:00 |
23:20 | 23:45 |
Ponto: TERMINAL CABRAL
Válido a partir de: 17/08/2013 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:27 | 06:54 | 07:20 | 07:47 | 08:14 | 08:40 | 09:07 | 09:34 | 10:00 | 10:27 | 10:54 | 11:20 |
11:47 | 12:14 | 12:40 | 13:07 | 13:34 | 14:00 | 14:27 | 14:54 | 15:20 | 15:47 | 16:14 | 16:40 | 17:07 |
17:34 | 18:00 | 18:27 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:20 | 20:43 | 21:10 | 21:34 | 22:00 | 22:27 | 22:54 |
23:20 | 23:50 |
Ponto: TERMINAL PORTAO
Válido a partir de: 17/08/2013 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 06:18 | 06:40 | 07:07 | 07:34 | 08:00 | 08:27 | 08:54 | 09:20 | 09:47 | 10:14 | 10:40 | 11:07 |
11:34 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:20 | 13:47 | 14:14 | 14:40 | 15:07 | 15:34 | 16:00 | 16:27 | 16:54 |
17:20 | 17:47 | 18:14 | 18:40 | 19:07 | 19:35 | 20:03 | 20:33 | 20:57 | 21:22 | 21:47 | 22:14 | 22:40 |
23:15 | 23:55 |
Ponto: POLLO SHOP SENT. CABRAL
Válido a partir de: 17/08/2013 - DOMINGO
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário