703 - CAIUÁ
Ponto: R.DEP.CUNHA BUENO C/EST.VELHA
Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:27 | 06:55 |
Ponto: PRACA RUI BARBOSA
Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:49 | 06:03 | 06:17 | 06:31 | 06:45 | 06:59 | 07:06 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:52 |
08:02 | 08:12 | 08:24 | 08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:54 | 10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:52 |
11:07 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:03 | 12:14 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:09 | 13:20 |
13:31 | 13:42 | 13:53 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:53 |
16:04 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 |
17:54 | 18:03 | 18:12 | 18:21 | 18:29 | 18:38 | 18:47 | 18:56 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:04 | 22:18 | 22:32 | 22:48 | 23:04 | 23:19 |
23:33 | 23:49 | 00:05 | 00:21 |
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 14/02/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:11 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:18 | 06:25 | 06:32 | 06:39 | 06:46 | 06:53 | 07:00 | 07:07 |
07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:18 | 08:26 | 08:34 | 08:42 | 08:56 |
09:10 | 09:24 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:52 | 11:06 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:54 |
12:05 | 12:15 | 12:26 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:21 |
14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:23 | 15:36 | 15:49 | 16:02 | 16:15 | 16:28 | 16:41 | 16:54 | 17:03 |
17:12 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 |
19:40 | 19:55 | 20:11 | 20:27 | 20:43 | 20:59 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:44 |
22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:44 |
Ponto: R.DEP.CUNHA BUENO C/EST.VELHA
Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 |
Ponto: PRACA RUI BARBOSA
Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:32 | 06:47 | 06:58 | 07:13 | 07:21 | 07:29 | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:07 |
08:19 | 08:33 | 08:46 | 09:00 | 09:13 | 09:26 | 09:40 | 09:53 | 10:06 | 10:20 | 10:33 | 10:46 | 11:00 |
11:11 | 11:22 | 11:34 | 11:45 | 11:57 | 12:08 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:54 | 13:05 | 13:17 | 13:31 |
13:47 | 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:21 | 15:34 | 15:47 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
16:29 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:36 | 17:46 | 17:55 | 18:05 | 18:14 | 18:24 |
18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 |
21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 00:01 | 00:21 |
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 09/12/2013 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:11 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:10 | 06:23 | 06:38 | 06:46 | 06:54 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | 07:26 |
07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:07 | 08:16 | 08:24 | 08:33 | 08:45 | 08:58 | 09:12 | 09:25 | 09:39 |
09:52 | 10:05 | 10:19 | 10:33 | 10:47 | 11:01 | 11:14 | 11:26 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:13 | 12:24 |
12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:26 | 14:40 | 14:53 | 15:06 |
15:20 | 15:34 | 15:47 | 16:01 | 16:14 | 16:28 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:39 |
17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:36 | 18:46 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:05 | 20:20 |
20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:24 | 23:44 |
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 16/02/2013 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 05:47 | 05:59 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:55 |
08:07 | 08:19 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:17 | 10:29 |
10:41 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:41 | 12:53 | 13:05 |
13:18 | 13:30 | 13:48 | 14:05 | 14:23 | 14:40 | 14:58 | 15:15 | 15:33 | 15:50 | 16:08 | 16:25 | 16:43 |
17:00 | 17:18 | 17:35 | 17:53 | 18:10 | 18:28 | 18:45 | 19:03 | 19:20 | 19:38 | 19:55 | 20:13 | 20:30 |
20:48 | 21:05 | 21:23 | 21:40 | 21:58 | 22:15 | 22:33 | 22:50 | 23:08 | 23:26 | 23:45 | 00:03 |
Ponto: PRACA RUI BARBOSA
Válido a partir de: 16/02/2013 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:21 | 06:33 | 06:44 | 06:56 | 07:08 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:29 |
08:41 | 08:53 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:53 | 11:05 |
11:17 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 12:54 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:44 |
13:54 | 14:05 | 14:23 | 14:40 | 14:58 | 15:15 | 15:33 | 15:50 | 16:08 | 16:25 | 16:43 | 17:00 | 17:18 |
17:35 | 17:53 | 18:10 | 18:28 | 18:45 | 19:03 | 19:20 | 19:38 | 19:55 | 20:13 | 20:30 | 20:48 | 21:05 |
21:23 | 21:40 | 21:58 | 22:15 | 22:33 | 22:50 | 23:08 | 23:25 | 23:43 | 00:00 | 00:18 | 00:36 |
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 14/12/2013 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 05:49 | 06:03 | 06:17 | 06:31 | 06:45 | 06:59 | 07:13 | 07:27 | 07:41 | 07:55 | 08:09 | 08:23 |
08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 |
11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:38 | 14:56 | 15:14 |
15:32 | 15:50 | 16:08 | 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 |
19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:20 | 20:38 | 20:56 | 21:14 | 21:32 | 21:50 | 22:08 | 22:26 | 22:44 | 23:02 |
23:22 | 23:42 | 00:03 |
Ponto: PRACA RUI BARBOSA
Válido a partir de: 14/12/2013 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:08 | 06:22 | 06:36 | 06:50 | 07:04 | 07:18 | 07:32 | 07:46 | 08:00 | 08:14 | 08:28 | 08:43 | 08:58 |
09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 |
12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:46 | 14:04 | 14:22 | 14:40 | 14:58 | 15:16 | 15:34 | 15:52 |
16:10 | 16:28 | 16:46 | 17:04 | 17:22 | 17:40 | 17:58 | 18:16 | 18:34 | 18:52 | 19:10 | 19:28 | 19:46 |
20:04 | 20:22 | 20:40 | 20:58 | 21:16 | 21:34 | 21:52 | 22:10 | 22:28 | 22:46 | 23:04 | 23:22 | 23:40 |
23:58 | 00:17 | 00:36 |
Ponto: TERMINAL CAIUA
Válido a partir de: 26/06/2005 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 05:49 | 06:03 | 06:17 | 06:31 | 06:45 | 06:59 | 07:13 | 07:27 | 07:41 | 07:55 | 08:09 | 08:23 |
08:37 | 08:51 | 09:05 | 09:19 | 09:33 | 09:47 | 10:01 | 10:15 | 10:29 | 10:43 | 10:57 | 11:11 | 11:25 |
11:39 | 11:53 | 12:07 | 12:21 | 12:35 | 12:49 | 13:03 | 13:17 | 13:31 | 13:45 | 13:59 | 14:13 | 14:27 |
14:41 | 14:55 | 15:09 | 15:23 | 15:37 | 15:51 | 16:05 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:01 | 17:15 | 17:29 |
17:43 | 17:57 | 18:11 | 18:25 | 18:39 | 18:53 | 19:07 | 19:21 | 19:35 | 19:53 | 20:10 | 20:28 | 20:45 |
21:03 | 21:20 | 21:38 | 21:55 | 22:13 | 22:30 | 22:48 | 23:05 | 23:23 | 23:40 | 23:58 |
Ponto: PRACA RUI BARBOSA
Válido a partir de: 26/06/2005 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:24 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:20 | 07:34 | 07:48 | 08:02 | 08:16 | 08:30 | 08:44 | 08:58 |
09:12 | 09:26 | 09:40 | 09:54 | 10:08 | 10:22 | 10:36 | 10:50 | 11:04 | 11:18 | 11:32 | 11:46 | 12:00 |
12:14 | 12:28 | 12:42 | 12:56 | 13:10 | 13:24 | 13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:02 |
15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | 17:22 | 17:36 | 17:50 | 18:04 |
18:18 | 18:32 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:30 | 19:44 | 19:58 | 20:16 | 20:30 | 20:46 | 21:03 | 21:18 |
21:42 | 21:56 | 22:12 | 22:28 | 22:52 | 23:07 | 23:23 | 23:38 | 23:54 | 00:19 | 00:33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário