| LINHAS DO CORUJÃO EM LONDRINA À PARTIR DE 05/12/2016 | |||||||
| Linha | ATENDE | ||||||
| 951 | JD. SANTA RITA, JD. VISTA BELA, REGIÃO DO VIVI | ||||||
| 952 | JD. IDEAL, MISTER THOMAS, EUCALIPTOS | ||||||
| 953 | AQUILES STENGUEL, CINCO CONJUNTOS | ||||||
| 955 | JD. CAFEZAL, ACESSO DEQUECH, VITÓRIA, JD. OURO BRANCO, JD. ROSEIRA | ||||||
| 956 | Califórnia, G. Pires, Pioneiros, São Pedro, Interlagos | ||||||
| 957 | REGIÃO DO AVELINO VIEIRA | ||||||
| 959 | REGIÃO DO JD. BANDEIRANTES, NEY BRAGA | ||||||
| Linha | HORÁRIOS DE SAÍDA DO TERMINAL CENTRAL | ||||||
| 951 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 05h30 Horário normal verificar tabela da linha diurna. | |
| 952 | 0:30 | 1:30 | --:-- | 3:30 | 4:30 | ||
| 953 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | ||
| 955 |
ver 203 e 601
| 1:30 | --:-- | 3:30 | 4:30 | ||
| 956 | 0:30 | 1:30 | --:-- | 3:30 | 4:30 | ||
| 957 | ver 307 | 1:30 | --:-- | 3:30 | 4:30 | ||
| 959 | 0:30 | --:-- | 2:30 | --:-- | 4:30 | ||
| Até Plimor | |||||||