307 - B. ALTO / STA. FELICIDADE
Ponto: ESTACAO TUBO NESTOR DE CASTRO
Válido a partir de: 25/07/2011 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:16 | 06:24 | 06:32 | 06:40 | 06:48 | 06:56 | 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:52 |
08:01 | 08:10 | 08:19 | 08:28 | 08:36 | 08:46 | 08:57 | 09:09 | 09:20 | 09:31 | 09:42 | 09:53 | 10:04 |
10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:47 | 10:58 | 11:09 | 11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:26 |
12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:53 | 14:04 | 14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:47 |
14:58 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:42 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 |
17:14 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 |
19:25 | 19:34 | 19:38 | 19:47 | 19:55 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 20:53 | 21:06 | 21:18 | 21:30 |
21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:18 | 22:31 | 22:43 | 22:55 | 23:07 | 23:20 | 23:36 | 23:45 | 00:11 |
Ponto: ESTACAO TUBO TIRADENTES
Válido a partir de: 25/07/2011 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:12 | 06:20 | 06:28 | 06:36 | 06:44 | 06:52 | 07:00 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:40 | 07:48 |
07:57 | 08:06 | 08:15 | 08:23 | 08:31 | 08:40 | 08:51 | 09:02 | 09:13 | 09:24 | 09:35 | 09:45 | 09:56 |
10:07 | 10:18 | 10:29 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | 11:13 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:18 |
12:29 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 | 14:07 | 14:18 | 14:29 | 14:40 |
14:51 | 15:02 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:08 | 16:19 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:59 |
17:09 | 17:19 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 |
19:17 | 19:26 | 19:35 | 19:44 | 19:53 | 20:05 | 20:18 | 20:30 | 20:42 | 20:54 | 21:06 | 21:18 | 21:30 |
21:43 | 21:55 | 22:07 | 22:19 | 22:31 | 22:43 | 22:55 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 23:50 | 00:15 |
Ponto: TERMINAL BAIRRO ALTO
Válido a partir de: 25/07/2011 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 05:58 | 06:06 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 06:38 | 06:46 | 06:54 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | 07:26 |
07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:06 | 08:15 | 08:26 | 08:37 | 08:48 | 08:59 | 09:10 | 09:21 | 09:32 |
09:43 | 09:54 | 10:05 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:54 |
12:04 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:48 | 12:59 | 13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:53 | 14:04 | 14:15 |
14:26 | 14:37 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:43 |
16:53 | 17:03 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 |
19:01 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:52 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:42 | 20:54 | 21:06 | 21:18 |
21:30 | 21:42 | 21:54 | 22:07 | 22:19 | 22:31 | 22:43 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:49 |
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADE
Válido a partir de: 25/07/2011 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 05:58 | 06:06 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 06:38 | 06:46 | 06:54 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | 07:26 |
07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:11 | 09:21 | 09:31 |
09:42 | 09:53 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:09 | 11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:53 |
12:04 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:48 | 12:58 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:53 | 14:04 | 14:15 |
14:26 | 14:37 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | 16:31 |
16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:22 | 19:34 | 19:46 | 19:59 | 20:11 | 20:23 | 20:35 | 20:47 | 20:59 | 21:11 |
21:24 | 21:36 | 21:48 | 22:00 | 22:12 | 22:24 | 22:36 | 22:49 | 23:01 | 23:13 | 23:30 | 00:00 |
Ponto: ESTACAO TUBO NESTOR DE CASTRO
Válido a partir de: 27/11/2010 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 |
09:00 | 09:12 | 09:29 | 09:45 | 10:01 | 10:18 | 10:34 | 10:50 | 11:06 | 11:23 | 11:39 | 11:55 | 12:12 |
12:28 | 12:44 | 13:00 | 13:17 | 13:33 | 13:49 | 14:06 | 14:28 | 14:51 | 15:14 | 15:37 | 16:00 | 16:22 |
16:45 | 17:08 | 17:31 | 17:54 | 18:16 | 18:39 | 19:02 | 19:22 | 19:38 | 19:56 | 20:17 | 20:39 | 20:59 |
21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:39 |
Ponto: ESTACAO TUBO TIRADENTES
Válido a partir de: 27/11/2010 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13 | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:29 | 08:43 |
09:00 | 09:19 | 09:31 | 09:51 | 10:03 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:09 | 11:25 | 11:41 | 11:57 | 12:14 |
12:30 | 12:46 | 13:03 | 13:23 | 13:42 | 13:56 | 14:10 | 14:29 | 14:57 | 15:19 | 15:42 | 16:05 | 16:28 |
16:51 | 17:13 | 17:36 | 17:59 | 18:22 | 18:45 | 19:07 | 19:30 | 19:52 | 20:10 | 20:31 | 20:54 | 21:14 |
21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 |
Ponto: TERMINAL BAIRRO ALTO
Válido a partir de: 27/11/2010 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:03 | 06:15 | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 |
08:28 | 08:40 | 08:57 | 09:13 | 09:29 | 09:46 | 10:02 | 10:18 | 10:34 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:40 |
11:56 | 12:12 | 12:28 | 12:45 | 13:01 | 13:17 | 13:34 | 13:56 | 14:19 | 14:42 | 15:05 | 15:28 | 15:50 |
16:13 | 16:36 | 16:59 | 17:22 | 17:44 | 18:07 | 18:30 | 18:53 | 19:16 | 19:34 | 19:55 | 20:17 | 20:37 |
20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:17 |
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADE
Válido a partir de: 27/11/2010 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:32 | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:10 | 08:22 |
08:34 | 08:53 | 09:05 | 09:25 | 09:37 | 09:54 | 10:10 | 10:26 | 10:43 | 10:59 | 11:15 | 11:31 | 11:48 |
12:04 | 12:20 | 12:37 | 12:53 | 13:09 | 13:25 | 13:42 | 13:58 | 14:31 | 14:53 | 15:16 | 15:39 | 16:02 |
16:25 | 16:47 | 17:10 | 17:33 | 17:56 | 18:19 | 18:41 | 19:04 | 19:27 | 19:50 | 20:13 | 20:35 | 20:56 |
21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:36 |
Ponto: ESTACAO TUBO NESTOR DE CASTRO
Válido a partir de: 21/11/2010 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:54 | 06:15 | 06:36 | 06:57 | 07:18 | 07:39 | 08:00 | 08:21 | 08:42 | 09:03 | 09:24 | 09:45 | 10:06 |
10:27 | 10:48 | 11:09 | 11:30 | 11:51 | 12:12 | 12:33 | 12:54 | 13:15 | 13:36 | 13:57 | 14:18 | 14:39 |
15:00 | 15:21 | 15:42 | 16:03 | 16:24 | 16:45 | 17:06 | 17:27 | 17:48 | 18:09 | 18:30 | 18:51 | 19:12 |
19:33 | 19:54 | 20:15 | 20:36 | 20:57 | 21:18 | 21:39 | 22:00 | 22:21 | 22:40 | 23:03 | 23:24 | 23:45 |
00:01 |
Ponto: ESTACAO TUBO TIRADENTES
Válido a partir de: 21/11/2010 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09 | 06:30 | 06:51 | 07:12 | 07:33 | 07:54 | 08:15 | 08:36 | 08:57 | 09:18 | 09:39 | 10:00 | 10:21 |
10:42 | 11:03 | 11:24 | 11:45 | 12:06 | 12:27 | 12:48 | 13:09 | 13:30 | 13:51 | 14:12 | 14:33 | 14:54 |
15:15 | 15:36 | 15:57 | 16:18 | 16:39 | 17:00 | 17:21 | 17:42 | 18:03 | 18:24 | 18:45 | 19:06 | 19:27 |
19:48 | 20:09 | 20:30 | 20:51 | 21:12 | 21:33 | 21:54 | 22:15 | 22:36 | 22:57 | 23:14 | 23:39 | 00:00 |
Ponto: TERMINAL BAIRRO ALTO
Válido a partir de: 21/11/2010 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:54 | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:18 | 08:39 | 09:00 | 09:21 | 09:42 | 10:03 |
10:24 | 10:45 | 11:06 | 11:27 | 11:48 | 12:09 | 12:30 | 12:51 | 13:12 | 13:33 | 13:54 | 14:15 | 14:36 |
14:57 | 15:18 | 15:39 | 16:00 | 16:21 | 16:42 | 17:03 | 17:24 | 17:45 | 18:06 | 18:27 | 18:48 | 19:09 |
19:30 | 19:51 | 20:12 | 20:33 | 20:54 | 21:15 | 21:36 | 21:57 | 22:18 | 22:39 | 23:00 | 23:21 | 23:37 |
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADE
Válido a partir de: 21/11/2010 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:54 | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:18 | 08:39 | 09:00 | 09:21 | 09:42 | 10:03 |
10:24 | 10:45 | 11:06 | 11:27 | 11:48 | 12:09 | 12:30 | 12:51 | 13:12 | 13:33 | 13:54 | 14:15 | 14:36 |
14:57 | 15:18 | 15:39 | 16:00 | 16:21 | 16:42 | 17:03 | 17:24 | 17:45 | 18:06 | 18:27 | 18:48 | 19:09 |
19:30 | 19:51 | 20:12 | 20:33 | 20:54 | 21:15 | 21:36 | 21:57 | 22:18 | 22:39 | 22:57 | 23:21 | 23:42 |