541 - BAIRRO NOVO A
Ponto: TERMINAL SITIO CERCADO
Válido a partir de: 10/01/2011 - DIA ÚTIL
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 | 04:48 | 05:00 | 05:10 | 05:18 | 05:25 | 05:32 | 05:38 | 05:44 | 05:50 | 05:54 | 05:58 | 06:02 |
06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 06:44 |
06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:24 |
07:28 | 07:32 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:20 | 08:28 | 08:36 | 08:45 |
08:53 | 09:02 | 09:11 | 09:19 | 09:28 | 09:37 | 09:45 | 09:54 | 10:03 | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:37 |
10:46 | 10:55 | 11:03 | 11:12 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:15 |
12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:39 |
13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:57 | 15:04 |
15:10 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | 15:36 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:15 | 16:22 | 16:28 |
16:33 | 16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:03 | 17:07 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:25 |
17:29 | 17:33 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:21 |
18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | 18:51 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:13 | 19:17 |
19:22 | 19:26 | 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:48 | 19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:05 | 20:09 | 20:14 |
20:18 | 20:24 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:41 | 21:49 |
21:56 | 22:04 | 22:12 | 22:19 | 22:27 | 22:35 | 22:42 | 22:50 | 22:58 | 23:05 | 23:13 | 23:21 | 23:28 |
23:36 | 23:44 | 23:51 | 23:59 | 00:10 | 00:30 | 00:50 |
Ponto: TERMINAL SITIO CERCADO
Válido a partir de: 01/08/2009 - SÁBADO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:49 | 05:12 | 05:20 | 05:28 | 05:35 | 05:43 | 05:51 | 05:58 | 06:06 | 06:14 | 06:21 | 06:29 | 06:37 |
06:44 | 06:52 | 07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:46 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:16 |
08:24 | 08:32 | 08:39 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:48 | 09:57 |
10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | 11:45 | 11:54 |
12:03 | 12:12 | 12:21 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:51 |
14:00 | 14:09 | 14:18 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | 15:12 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | 15:48 |
15:57 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | 17:18 | 17:27 | 17:36 | 17:45 |
17:54 | 18:03 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:48 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:24 | 19:33 | 19:42 |
19:51 | 20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:27 | 20:36 | 20:45 | 21:00 | 21:12 | 21:24 | 21:36 | 21:48 | 22:00 |
22:12 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:48 | 00:00 | 00:35 |
Ponto: TERMINAL SITIO CERCADO
Válido a partir de: 02/08/2009 - DOMINGO
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:49 | 05:01 | 05:13 | 05:25 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:13 | 06:25 | 06:37 | 06:49 | 07:01 | 07:13 |
07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 |
10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 |
12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 |
15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 |
17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:13 |
20:25 | 20:37 | 20:49 | 21:01 | 21:13 | 21:25 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:13 | 22:25 | 22:37 | 22:49 |
23:01 | 23:13 | 23:25 | 23:45 | 00:10 | 00:35 |